به گزارش ایمنا، یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ اول ماه رمضان ۱۴۴۳ است.
بیشتر بخوانید:
- اوقات شرعی رمضان ۱۴۰۱ اصفهان
- اوقات شرعی مشهد رمضان ۱۴۰۱
- اوقات شرعی قم رمضان ۱۴۰۱
- اوقات شرعی کرج رمضان ۱۴۰۱
اوقات شرعی ۱۴۰۱ تهران ماه رمضان
روز | تاریخ | تاریخ رمضان | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | زمان روزه |
یکشنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۴ | ۱ | ۰۵:۲۲:۱۵ | ۰۶:۴۷:۵۷ | ۱۳:۰۷:۴۱ | ۱۹:۲۷:۲۶ | ۱۹:۴۵:۴۲ | ۰۰:۲۴:۵۰ | ۱۴:۲۳:۲۷ |
دوشنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۵ | ۲ | ۰۵:۲۰:۳۹ | ۰۶:۴۶:۳۳ | ۱۳:۰۷:۲۴ | ۱۹:۲۸:۱۵ | ۱۹:۴۶:۳۲ | ۰۰:۲۴:۲۷ | ۱۴:۲۵:۵۳ |
سه شنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۶ | ۳ | ۰۵:۱۹:۰۴ | ۰۶:۴۵:۰۹ | ۱۳:۰۷:۰۷ | ۱۹:۲۹:۰۵ | ۱۹:۴۷:۲۳ | ۰۰:۲۴:۰۴ | ۱۴:۲۸:۱۹ |
چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۷ | ۴ | ۰۵:۱۷:۲۸ | ۰۶:۴۳:۴۵ | ۱۳:۰۶:۵۰ | ۱۹:۲۹:۵۴ | ۱۹:۴۸:۱۴ | ۰۰:۲۳:۴۱ | ۱۴:۳۰:۴۶ |
پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۸ | ۵ | ۰۵:۱۵:۵۳ | ۰۶:۴۲:۲۲ | ۱۳:۰۶:۳۳ | ۱۹:۳۰:۴۳ | ۱۹:۴۹:۰۵ | ۰۰:۲۳:۱۸ | ۱۴:۳۳:۱۲ |
جمعه | ۱۴۰۱/۱/۱۹ | ۶ | ۰۵:۱۴:۱۷ | ۰۶:۴۰:۵۹ | ۱۳:۰۶:۱۶ | ۱۹:۳۱:۳۳ | ۱۹:۴۹:۵۷ | ۰۰:۲۲:۵۵ | ۱۴:۳۵:۴۰ |
شنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۰ | ۷ | ۰۵:۱۲:۴۱ | ۰۶:۳۹:۳۷ | ۱۳:۰۶:۰۰ | ۱۹:۳۲:۲۲ | ۱۹:۵۰:۴۸ | ۰۰:۲۲:۳۲ | ۱۴:۳۸:۰۷ |
یکشنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۱ | ۸ | ۰۵:۱۱:۰۶ | ۰۶:۳۸:۱۵ | ۱۳:۰۵:۴۳ | ۱۹:۳۳:۱۲ | ۱۹:۵۱:۳۹ | ۰۰:۲۲:۰۹ | ۱۴:۴۰:۳۳ |
دوشنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۲ | ۹ | ۰۵:۰۹:۳۱ | ۰۶:۳۶:۵۳ | ۱۳:۰۵:۲۷ | ۱۹:۳۴:۰۱ | ۱۹:۵۲:۳۱ | ۰۰:۲۱:۴۶ | ۱۴:۴۳:۰۰ |
سه شنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۳ | ۱۰ | ۰۵:۰۷:۵۶ | ۰۶:۳۵:۳۳ | ۱۳:۰۵:۱۲ | ۱۹:۳۴:۵۱ | ۱۹:۵۳:۲۲ | ۰۰:۲۱:۲۳ | ۱۴:۴۵:۲۶ |
چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۴ | ۱۱ | ۰۵:۰۶:۲۱ | ۰۶:۳۴:۱۲ | ۱۳:۰۴:۵۷ | ۱۹:۳۵:۴۱ | ۱۹:۵۴:۱۴ | ۰۰:۲۱:۰۱ | ۱۴:۴۷:۵۳ |
پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۵ | ۱۲ | ۰۵:۰۴:۴۶ | ۰۶:۳۲:۵۳ | ۱۳:۰۴:۴۲ | ۱۹:۳۶:۳۰ | ۱۹:۵۵:۰۶ | ۰۰:۲۰:۳۸ | ۱۴:۵۰:۲۰ |
جمعه | ۱۴۰۱/۱/۲۶ | ۱۳ | ۰۵:۰۳:۱۱ | ۰۶:۳۱:۳۴ | ۱۳:۰۴:۲۷ | ۱۹:۳۷:۲۰ | ۱۹:۵۵:۵۸ | ۰۰:۲۰:۱۶ | ۱۴:۵۲:۴۷ |
شنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۷ | ۱۴ | ۰۵:۰۱:۳۷ | ۰۶:۳۰:۱۵ | ۱۳:۰۴:۱۳ | ۱۹:۳۸:۱۰ | ۱۹:۵۶:۵۰ | ۰۰:۱۹:۵۳ | ۱۴:۵۵:۱۳ |
یکشنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۸ | ۱۵ | ۰۵:۰۰:۰۳ | ۰۶:۲۸:۵۷ | ۱۳:۰۳:۵۹ | ۱۹:۳۹:۰۰ | ۱۹:۵۷:۴۲ | ۰۰:۱۹:۳۱ | ۱۴:۵۷:۳۹ |
دوشنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۹ | ۱۶ | ۰۴:۵۸:۲۹ | ۰۶:۲۷:۴۰ | ۱۳:۰۳:۴۵ | ۱۹:۳۹:۵۰ | ۱۹:۵۸:۳۴ | ۰۰:۱۹:۱۰ | ۱۵:۰۰:۰۵ |
سه شنبه | ۱۴۰۱/۱/۳۰ | ۱۷ | ۰۴:۵۶:۵۶ | ۰۶:۲۶:۲۴ | ۱۳:۰۳:۳۲ | ۱۹:۴۰:۴۰ | ۱۹:۵۹:۲۷ | ۰۰:۱۸:۴۸ | ۱۵:۰۲:۳۱ |
چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱/۳۱ | ۱۸ | ۰۴:۵۵:۲۴ | ۰۶:۲۵:۰۹ | ۱۳:۰۳:۱۹ | ۱۹:۴۱:۳۰ | ۲۰:۰۰:۱۹ | ۰۰:۱۸:۲۷ | ۱۵:۰۴:۵۵ |
پنج شنبه | ۱۴۰۱/۲/۱ | ۱۹ | ۰۴:۵۳:۵۱ | ۰۶:۲۳:۵۴ | ۱۳:۰۳:۰۷ | ۱۹:۴۲:۲۰ | ۲۰:۰۱:۱۲ | ۰۰:۱۸:۰۶ | ۱۵:۰۷:۲۱ |
جمعه | ۱۴۰۱/۲/۲ | ۲۰ | ۰۴:۵۲:۲۰ | ۰۶:۲۲:۴۰ | ۱۳:۰۲:۵۵ | ۱۹:۴۳:۱۰ | ۲۰:۰۲:۰۴ | ۰۰:۱۷:۴۵ | ۱۵:۰۹:۴۴ |
شنبه | ۱۴۰۱/۲/۳ | ۲۱ | ۰۴:۵۰:۴۸ | ۰۶:۲۱:۲۷ | ۱۳:۰۲:۴۴ | ۱۹:۴۴:۰۰ | ۲۰:۰۲:۵۷ | ۰۰:۱۷:۲۴ | ۱۵:۱۲:۰۹ |
یکشنبه | ۱۴۰۱/۲/۴ | ۲۲ | ۰۴:۴۹:۱۸ | ۰۶:۲۰:۱۵ | ۱۳:۰۲:۳۳ | ۱۹:۴۴:۵۰ | ۲۰:۰۳:۵۰ | ۰۰:۱۷:۰۴ | ۱۵:۱۴:۳۲ |
دوشنبه | ۱۴۰۱/۲/۵ | ۲۳ | ۰۴:۴۷:۴۸ | ۰۶:۱۹:۰۴ | ۱۳:۰۲:۲۲ | ۱۹:۴۵:۴۱ | ۲۰:۰۴:۴۳ | ۰۰:۱۶:۴۴ | ۱۵:۱۶:۵۵ |
سه شنبه | ۱۴۰۱/۲/۶ | ۲۴ | ۰۴:۴۶:۱۸ | ۰۶:۱۷:۵۳ | ۱۳:۰۲:۱۲ | ۱۹:۴۶:۳۱ | ۲۰:۰۵:۳۶ | ۰۰:۱۶:۲۵ | ۱۵:۱۹:۱۸ |
چهارشنبه | ۱۴۰۱/۲/۷ | ۲۵ | ۰۴:۴۴:۴۹ | ۰۶:۱۶:۴۴ | ۱۳:۰۲:۰۳ | ۱۹:۴۷:۲۱ | ۲۰:۰۶:۲۹ | ۰۰:۱۶:۰۵ | ۱۵:۲۱:۴۰ |
پنج شنبه | ۱۴۰۱/۲/۸ | ۲۶ | ۰۴:۴۳:۲۲ | ۰۶:۱۵:۳۶ | ۱۳:۰۱:۵۴ | ۱۹:۴۸:۱۲ | ۲۰:۰۷:۲۲ | ۰۰:۱۵:۴۷ | ۱۵:۲۴:۰۰ |
جمعه | ۱۴۰۱/۲/۹ | ۲۷ | ۰۴:۴۱:۵۴ | ۰۶:۱۴:۲۹ | ۱۳:۰۱:۴۵ | ۱۹:۴۹:۰۲ | ۲۰:۰۸:۱۶ | ۰۰:۱۵:۲۸ | ۱۵:۲۶:۲۲ |
شنبه | ۱۴۰۱/۲/۱۰ | ۲۸ | ۰۴:۴۰:۲۸ | ۰۶:۱۳:۲۲ | ۱۳:۰۱:۳۷ | ۱۹:۴۹:۵۲ | ۲۰:۰۹:۰۹ | ۰۰:۱۵:۱۰ | ۱۵:۲۸:۴۱ |
یکشنبه | ۱۴۰۱/۲/۱۱ | ۲۹ | ۰۴:۳۹:۰۲ | ۰۶:۱۲:۱۷ | ۱۳:۰۱:۳۰ | ۱۹:۵۰:۴۳ | ۲۰:۱۰:۰۲ | ۰۰:۱۴:۵۳ | ۱۵:۳۱:۰۰ |
نظر شما