به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه دهم شهریور ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۹۲,۰۹۹ ریال، قیمت هر یورو به ۵۴۱, ۵۴۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۳۳,۹۹۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۹۲,۰۹۹ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۵۲,۵۸۱ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۹۵,۳۲۰ | |
SEK | کرون سوئد | ۴۰,۹۶۵ |
|
NOK | کرون نروژ | ۳۹,۶۴۴ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶۲,۳۹۲ | |
INR | روپیه هند | ۵,۰۱۷ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱۴,۵۶۵ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۳۷۶,۳۲۴ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵۱,۰۷۴ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸۸,۲۶۹ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۳,۹۵۷ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۰۹۲,۸۵۷ |
|
CAD | دلار کانادا | ۳۱۱,۷۹۲ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۲,۶۰۳ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۳,۶۴۸ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۳۴۸ |
|
RUB | روبل روسیه | ۴,۶۴۳ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱۵,۵۸۸ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۲,۱۲۸ | |
SYP | لیر سوریه | ۳۲ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸۴,۶۳۴ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۱۲,۱۹۸ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۱۱۸,۹۹۲ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۳۲۲,۵۲۳ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۵۱,۷۷۱ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۴,۰۶۲ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰۱ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱۳,۴۱۴ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۸,۹۵۳ | |
LYD | دینار لیبی | ۸۸,۳۹۸ | |
CNY | یوان چین | ۵۹,۳۴۴ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۲۳۵,۷۶۶ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹۷,۳۸۳ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱۴,۸۹۴ |
|
JOD | دینار اردن | ۵۹۳,۴۲۹ | |
EUR | یورو | ۵۴۱, ۵۴۷ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۷,۳۵۲ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵۶,۵۲۹ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۷,۱۴۴ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵,۹۷۰ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲۸,۶۵۸ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴۷,۵۰۱ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴۸,۶۳۵ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۹,۴۳۹ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۰,۱۰۱ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۵۰۲ |
نظر شما