به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه دوم مرداد ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۶۹,۸۳۷ ریال، همچنین قیمت هر یورو به ۵۱۰,۹۹۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۲۷,۹۳۴ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۶۹,۸۳۷ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰۵,۱۱۹ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۳۹,۶۰۸ | |
SEK | کرون سوئد | ۳۶,۴۶۰ | |
NOK | کرون نروژ | ۳۵,۶۳۷ | |
DKK | کرون دانمارک | ۵۷,۰۵۵ | |
INR | روپیه هند | ۴,۶۷۷ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۶,۵۴۹ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۲۷۹,۲۷۷ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴۰,۶۳۷ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴۹,۰۷۳ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۰,۱۲۳ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۰۱۶,۵۶۳ | |
CAD | دلار کانادا | ۲۸۴,۳۹۱ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۳۳,۸۱۵ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۱,۴۱۵ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۸۹۲ | |
RUB | روبل روسیه | ۴,۴۰۵ | |
QAR | ریال قطر | ۱۰۷,۵۰۱ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲۹,۸۷۱ | |
SYP | لیر سوریه | ۳۰ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۵۹,۷۳۸ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۰۴,۳۴۷ | |
BHD | دینار بحرین | ۱,۰۴۰,۶۹۷ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۹۰,۶۵۸ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۳۲,۸۸۴ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۲,۸۶۸ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۸۶ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۹۲,۱۹۴ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۱,۳۱۴ | |
LYD | دینار لیبی | ۸۰,۸۸۸ | |
CNY | یوان چین | ۵۳,۸۰۰ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۰۷۶,۹۸۰ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۸۳,۵۲۵ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸۱,۷۴۷ |
|
JOD | دینار اردن | ۵۵۱,۹۰۷ | |
EUR | یورو | ۵۱۰,۹۹۵ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۲,۶۸۷ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴۴,۱۸۴ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۴,۱۲۷ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵,۵۳۴ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۱۹,۶۵۲ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۳۰,۱۸۴ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۶۶۹,۸۹۱ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۶,۷۳۲ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱۱,۶۸۰ | |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۷۰۳ |
نظر شما