به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه یکم آذر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۲۴,۵۴۶ ریال، قیمت هر یورو به ۹۵۹, ۵۵۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۴۲,۸۳۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۵۲۴,۵۴۶ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۷۴,۸۹۹ | |
CHF | فرانک سویس | ۵۱۳,۶۴۹ | |
SEK | کرون سوئد | ۴۱,۲۰۰ | |
NOK | کرون نروژ | ۴۱,۱۰۶ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶۴,۱۵۳ | |
INR | روپیه هند | ۵,۳۹۲ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۳,۸۵۲ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۴۷۸,۷۴۴ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۳,۷۱۷ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۲,۷۱۹ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۸,۴۳۷ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۱۸۱,۳۶۴ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۲۴,۹۹۶ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۷,۰۶۵ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۱۱۴ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۱۹۸ | |
RUB | روبل روسیه | ۴,۵۱۶ | |
QAR | ریال قطر | ۱۲۴,۹۵۸ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۴,۷۶۲ | |
SYP | لیر سوریه | ۳۵ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹۵,۳۷۴ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۲۱,۲۹۲ | |
BHD | دینار بحرین | ۱,۲۰۹,۶۹۷ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۸,۳۴۲ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸۰,۶۷۷ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۶۱۷ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۷ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۶,۸۲۸ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۷,۴۴۷ |
|
LYD | دینار لیبی | ۹۳,۳۳۶ | |
CNY | یوان چین | ۶۲,۷۷۳ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۱۳,۷۳۷ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۱,۷۶۴ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲۴,۸۷۴ |
|
JOD | دینار اردن | ۶۴۱,۵۳۲ | |
EUR | یورو | ۹۵۹, ۵۵۴ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۱,۵۹۰ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶۵,۸۲۳ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۶۰۱ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۶۵۶ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۹,۰۹۵ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۶۷,۵۵۶ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷۱,۰۹۶ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۲,۷۰۶ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۳۰,۰۹۰ | |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۹,۹۳۵ |
نظر شما