به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز _دوشنبه نهم مهر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۹۶,۲۵۴ ریال، قیمت هر یورو به ۰۹۳, ۵۵۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۳۵,۱۲۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۹۶,۲۵۴ | |
GBP | پوند انگلیس | ۶۰۰,۸۰۳ | |
CHF | فرانک سویس | ۵۳۴,۲۰۸ | |
SEK | کرون سوئد | ۴۴,۴۷۷ |
|
NOK | کرون نروژ | ۴۲,۷۸۳ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶۷,۲۴۷ | |
INR | روپیه هند | ۵,۳۶۷ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۲,۳۰۱ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۴۶۸,۲۹۱ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۱,۸۳۶ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۱۵,۸۸۱ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۷,۷۸۸ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۱۶۶,۳۱۶ |
|
CAD | دلار کانادا | ۳۳۲,۳۲۴ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۸۴,۷۸۰ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۶,۲۳۸ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۱۴۷ | |
RUB | روبل روسیه | ۴,۸۱۴ | |
QAR | ریال قطر | ۱۲۳,۳۹۳ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۴,۲۷۸ | |
SYP | لیر سوریه | ۳۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۳۱۰,۰۶۵ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۱۹,۷۷۳ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۱۹۴,۵۴۸ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۳۵۰,۵۶۶ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷۴,۳۲۲ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۰۳۸ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۴ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۵,۳۰۳ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۶,۲۲۱ | |
LYD | دینار لیبی | ۹۴,۷۲۳ | |
CNY | یوان چین | ۶۴,۰۶۳ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۸۷,۶۷۵ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۸,۸۷۹ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴۳,۱۶۴ |
|
JOD | دینار اردن | ۶۳۳,۴۹۸ | |
EUR | یورو | ۰۹۳, ۵۵۴ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۳,۴۶۳ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶۴,۵۴۲ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۹,۶۶۸ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۵۵۱ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۷,۱۴۵ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۶۴,۲۰۳ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰۲,۱۸۶ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۲,۱۷۵ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۸,۳۲۹ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۲,۱۹۹ |
نظر شما