به گزارش خبرگزاری ایمنا، مرحله مقدماتی مسابقات والیبال لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۴ از یکم خرداد تا سوم تیر با حضور ۱۶ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، هلند، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان و اسلوونی در حال برگزاری است تا سهمیههای باقیمانده المپیک ۲۰۲۴ پاریس توزیع شود.
هفته دوم مرحله مقدماتی لیگ ملتها ۲۰۲۴ روزهای پانزدهم تا بیستم خرداد در شهرهای کوکورای ژاپن و اوتاوای کانادا پیگیری میشود. و دیدارهای هفته سوم در اسلوونی و فیلیپین برگزار خواهد شد، تیمهای راهیافته به دور نهایی در لهستان برای کسب عنوان قهرمانی رقابت خواهند کرد. هفته به میزبانی ترکیه و برزیل برگزار شد.
کانادا ۳ - ۱ کوبا
در متقابل تیمهای کانادا و کوبا، کانادا موفق شد با حساب سه بر یک با نتایج ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۸ بر ۲۶ حریف خود را شکست بدهد.
آرژانتین ۳ - ۰ آمریکا
در مصاف تیمهای آرژانتین و آمریکا، آمریکا که با ترکیبی متفاوت در هفته دوم مقابل آرژانتین به میدان رفته بود توانست سه بر صفر و با امتیازات ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی برسد.
اسلوونی ۳ - ۰ ترکیه
تیم ملی اسلوونی که در پایان هفته نخست لیگ ملتهای والیبال با چهار برد و ۱۰ امتیاز در جایگاه دوم ایستاده بود، در دومین روز هفته دوم این رقابتها برابر ترکیه قرار گرفت و توانست با نتیجه سه بر صفر ۲۵ بر ۲۲، ۲ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۵ به پیروزی برسد.
ژاپن ۳ - ۲ آلمان
تیم ملی ژاپن در دومین دیدار خود از رقابتهای هفته دوم لیگ ملتهای والیبال مقابل آلمان به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ و ستهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۵ بر ۸ به برتری برسد. ژاپن با کسب این برد در رده دوم این مسابقات بعد از اسلوونی قرار گرفت.
جدول نتایج لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۴
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
---|---|---|---|---|---|
آلمان | ۰ | ۳ | برزیل | سهشنبه ۱۵ خرداد | ۶:۳۰ |
لهستان | ۳ | ۱ | بلغارستان | سهشنبه ۱۵ خرداد | ۱۰ |
ایران | ۰ | ۳ | ژاپن | سهشنبه ۱۵ خرداد | ۱۳:۵۰ |
آرژانتین | ۰ | ۳ | آمریکا | چهارشنبه ۱۶ خرداد | ۰۰:۰۰ |
کانادا | ۳ | ۱ | کوبا | چهارشنبه ۱۶ خرداد | ۳:۳۰ |
اسلوونی | ۳ | ۰ | ترکیه | چهارشنبه ۱۶ خرداد | ۱۰ |
آلمان | ۰ | ۳ | ژاپن | چهارشنبه ۱۶ خرداد | ۱۶:۵۰ |
صربستان | هلند | پنجشنبه ۱۷ خرداد | ۰۰:۰۰ | ||
فرانسه | ایتالیا | پنجشنبه ۱۷ خرداد | ۳:۳۰ | ||
ایران | برزیل | پنجشنبه ۱۷ خرداد | ۶:۳۰ | ||
بلغارستان | آلمان | پنجشنبه ۱۷ خرداد | ۱۰ | ||
لهستان | ترکیه | پنجشنبه ۱۷ خرداد | ۱۴ | ||
کوبا | هلند | پنجشنبه ۱۷ خرداد | ۱۸:۳۰ | ||
آمریکا | ایتالیا | جمعه ۱۸ خرداد | ۰۰:۰۰ | ||
کانادا | آرژانتین | جمعه ۱۸ خرداد | ۳:۳۰ | ||
بلغارستان | ایران | جمعه ۱۸ خرداد | ۶:۳۰ | ||
برزیل | اسلوونی | جمعه ۱۸ خرداد | ۱۰ | ||
ژاپن | هلند | جمعه ۱۸ خرداد | ۱۳:۵۰ | ||
کوبا | ایتالیا | جمعه ۱۸ خرداد | ۱۸:۳۰ | ||
فرانسه | هلند | شنبه ۱۹ خرداد | ۰۰:۰۰ | ||
آمریکا | صربستان | شنبه ۱۹ خرداد | ۳:۳۰ | ||
ترکیه | ایران | شنبه ۱۹ خرداد | ۶:۳۰ | ||
برزیل | لهستان | شنبه ۱۹ خرداد | ۱۰ | ||
ژاپن | اسلوونی | شنبه ۱۹ خرداد | ۱۳:۵۰ | ||
کوبا | فرانسه | شنبه ۱۹ خرداد | ۲۰:۳۰ | ||
کانادا | آمریکا | یکشنبه ۲۰ خرداد | ۰۰:۰۰ | ||
صربستان | آرژانتین | یکشنبه ۲۰ خرداد | ۳:۳۰ | ||
ترکیه | آلمان | یکشنبه ۲۰ خرداد | ۱۰ | ||
بلغارستان | اسلوونی | یکشنبه ۲۰ خرداد | ۱۴ | ||
ایتالیا | هلند | یکشنبه ۲۰ خرداد | ۱۸:۳۰ | ||
آرژانتین | فرانسه | یکشنبه ۲۰ خرداد | ۲۲ | ||
کانادا | صربستان | دوشنبه ۲۱ خرداد | ۱:۳۰ |
نظر شما