به گزارش ایمنا، رمضان ماه بندگی، عبادت و ماه مهمانی خدا از ماههای قمری بوده که بین شعبان و شوال قرار گرفته است. است، در این ماه با روزه داری و انجام اعمال خاص ثواب و پاداش بیشماری برای مؤمنان به همراه دارد.
-
اوقات شرعی (اذان صبح، اذان ظهر و اذان مغرب) ماه رمضان اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ در تهران به شرح زیر است:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سه شنبه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰۴:۵۵:۱۳ | ۰۶:۱۸:۳۳ | ۱۲:۱۴:۰۰ | ۱۸:۰۹:۲۷ | ۱۸:۲۷:۳۱ | ۲۳:۳۲:۲۰ | ۲۰۲۴/۰۳/۱۲ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۳:۳۲:۱۸ |
چهارشنبه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۰۴:۵۳:۴۶ | ۰۶:۱۷:۰۹ | ۱۲:۱۳:۴۴ | ۱۸:۱۰:۱۸ | ۱۸:۲۸:۲۲ | ۲۳:۳۲:۰۲ | ۲۰۲۴/۰۳/۱۳ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۲ | ۱۳:۵۹ | ۱۳:۳۴:۳۶ |
پنج شنبه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰۴:۵۲:۱۸ | ۰۶:۱۵:۴۴ | ۱۲:۱۳:۲۷ | ۱۸:۱۱:۱۰ | ۱۸:۲۹:۱۴ | ۲۳:۳۱:۴۴ | ۲۰۲۴/۰۳/۱۴ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۳ | ۱۳:۵۸ | ۱۳:۳۶:۵۶ |
جمعه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰۴:۵۰:۵۰ | ۰۶:۱۴:۱۹ | ۱۲:۱۳:۱۰ | ۱۸:۱۲:۰۱ | ۱۸:۳۰:۰۵ | ۲۳:۳۱:۲۶ | ۲۰۲۴/۰۳/۱۵ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۴ | ۱۳:۵۶ | ۱۳:۳۹:۱۵ |
شنبه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰۴:۴۹:۲۱ | ۰۶:۱۲:۵۴ | ۱۲:۱۲:۵۳ | ۱۸:۱۲:۵۲ | ۱۸:۳۰:۵۶ | ۲۳:۳۱:۰۷ | ۲۰۲۴/۰۳/۱۶ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۵ | ۱۳:۵۵ | ۱۳:۴۱:۳۵ |
یکشنبه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰۴:۴۷:۵۲ | ۰۶:۱۱:۲۹ | ۱۲:۱۲:۳۶ | ۱۸:۱۳:۴۳ | ۱۸:۳۱:۴۷ | ۲۳:۳۰:۴۸ | ۲۰۲۴/۰۳/۱۷ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۶ | ۱۳:۵۴ | ۱۳:۴۳:۵۵ |
دوشنبه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰۴:۴۶:۲۲ | ۰۶:۱۰:۰۳ | ۱۲:۱۲:۱۹ | ۱۸:۱۴:۳۴ | ۱۸:۳۲:۳۸ | ۲۳:۳۰:۲۸ | ۲۰۲۴/۰۳/۱۸ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۷ | ۱۳:۵۳ | ۱۳:۴۶:۱۶ |
سه شنبه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰۴:۴۴:۵۱ | ۰۶:۰۸:۳۷ | ۱۲:۱۲:۰۱ | ۱۸:۱۵:۲۵ | ۱۸:۳۳:۲۹ | ۲۳:۳۰:۰۸ | ۲۰۲۴/۰۳/۱۹ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۸ | ۱۳:۵۲ | ۱۳:۴۸:۳۸ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱/۱ | ۰۴:۴۳:۲۰ | ۰۶:۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۱:۴۳ | ۱۸:۱۶:۱۵ | ۱۸:۳۴:۱۹ | ۲۳:۲۹:۴۸ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۰ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۹ | ۱۳:۵۰ | ۱۳:۵۰:۵۹ |
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱/۲ | ۰۴:۴۱:۴۹ | ۰۶:۰۵:۴۶ | ۱۲:۱۱:۲۵ | ۱۸:۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۵:۱۰ | ۲۳:۲۹:۲۷ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۱ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۰ | ۱۳:۴۹ | ۱۳:۵۳:۲۱ |
جمعه | ۱۴۰۳/۱/۳ | ۰۴:۴۰:۱۷ | ۰۶:۰۴:۲۰ | ۱۲:۱۱:۰۸ | ۱۸:۱۷:۵۵ | ۱۸:۳۶:۰۱ | ۲۳:۲۹:۰۶ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۲ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۱ | ۱۳:۴۸ | ۱۳:۵۵:۴۴ |
شنبه | ۱۴۰۳/۱/۴ | ۰۴:۳۸:۴۴ | ۰۶:۰۲:۵۴ | ۱۲:۱۰:۵۰ | ۱۸:۱۸:۴۶ | ۱۸:۳۶:۵۱ | ۲۳:۲۸:۴۵ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۳ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۲ | ۱۳:۴۷ | ۱۳:۵۸:۰۷ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۱/۵ | ۰۴:۳۷:۱۱ | ۰۶:۰۱:۲۸ | ۱۲:۱۰:۳۲ | ۱۸:۱۹:۳۵ | ۱۸:۳۷:۴۲ | ۲۳:۲۸:۲۳ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۴ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۳ | ۱۳:۴۶ | ۱۴:۰۰:۳۱ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱/۶ | ۰۴:۳۵:۳۸ | ۰۶:۰۰:۰۲ | ۱۲:۱۰:۱۳ | ۱۸:۲۰:۲۵ | ۱۸:۳۸:۳۲ | ۲۳:۲۸:۰۲ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۵ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۴ | ۱۳:۴۴ | ۱۴:۰۲:۵۴ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۱/۷ | ۰۴:۳۴:۰۴ | ۰۵:۵۸:۳۶ | ۱۲:۰۹:۵۵ | ۱۸:۲۱:۱۵ | ۱۸:۳۹:۲۳ | ۲۳:۲۷:۴۰ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۶ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۵ | ۱۳:۴۳ | ۱۴:۰۵:۱۹ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱/۸ | ۰۴:۳۲:۳۰ | ۰۵:۵۷:۱۰ | ۱۲:۰۹:۳۷ | ۱۸:۲۲:۰۵ | ۱۸:۴۰:۱۳ | ۲۳:۲۷:۱۷ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۷ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۶ | ۱۳:۴۲ | ۱۴:۰۷:۴۳ |
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱/۹ | ۰۴:۳۰:۵۶ | ۰۵:۵۵:۴۴ | ۱۲:۰۹:۱۹ | ۱۸:۲۲:۵۴ | ۱۸:۴۱:۰۴ | ۲۳:۲۶:۵۵ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۸ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۷ | ۱۳:۴۱ | ۱۴:۱۰:۰۸ |
جمعه | ۱۴۰۳/۱/۱۰ | ۰۴:۲۹:۲۱ | ۰۵:۵۴:۱۸ | ۱۲:۰۹:۰۱ | ۱۸:۲۳:۴۴ | ۱۸:۴۱:۵۴ | ۲۳:۲۶:۳۳ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۹ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۸ | ۱۳:۳۹ | ۱۴:۱۲:۳۳ |
شنبه | ۱۴۰۳/۱/۱۱ | ۰۴:۲۷:۴۷ | ۰۵:۵۲:۵۳ | ۱۲:۰۸:۴۳ | ۱۸:۲۴:۳۳ | ۱۸:۴۲:۴۵ | ۲۳:۲۶:۱۰ | ۲۰۲۴/۰۳/۳۰ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۹ | ۱۳:۳۸ | ۱۴:۱۴:۵۸ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۱/۱۲ | ۰۴:۲۶:۱۲ | ۰۵:۵۱:۲۸ | ۱۲:۰۸:۲۵ | ۱۸:۲۵:۲۳ | ۱۸:۴۳:۳۶ | ۲۳:۲۵:۴۷ | ۲۰۲۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۰ | ۱۳:۳۷ | ۱۴:۱۷:۲۴ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱/۱۳ | ۰۴:۲۴:۳۶ | ۰۵:۵۰:۰۳ | ۱۲:۰۸:۰۸ | ۱۸:۲۶:۱۲ | ۱۸:۴۴:۲۶ | ۲۳:۲۵:۲۴ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۱ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۱ | ۱۳:۳۶ | ۱۴:۱۹:۵۰ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۱/۱۴ | ۰۴:۲۳:۰۱ | ۰۵:۴۸:۳۸ | ۱۲:۰۷:۵۰ | ۱۸:۲۷:۰۲ | ۱۸:۴۵:۱۷ | ۲۳:۲۵:۰۱ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۲ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۲ | ۱۳:۳۵ | ۱۴:۲۲:۱۶ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱/۱۵ | ۰۴:۲۱:۲۶ | ۰۵:۴۷:۱۴ | ۱۲:۰۷:۳۲ | ۱۸:۲۷:۵۱ | ۱۸:۴۶:۰۸ | ۲۳:۲۴:۳۸ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۳ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۳ | ۱۳:۳۴ | ۱۴:۲۴:۴۲ |
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱/۱۶ | ۰۴:۱۹:۵۰ | ۰۵:۴۵:۴۹ | ۱۲:۰۷:۱۵ | ۱۸:۲۸:۴۱ | ۱۸:۴۶:۵۹ | ۲۳:۲۴:۱۵ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۴ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۴ | ۱۳:۳۲ | ۱۴:۲۷:۰۹ |
جمعه | ۱۴۰۳/۱/۱۷ | ۰۴:۱۸:۱۵ | ۰۵:۴۴:۲۶ | ۱۲:۰۶:۵۸ | ۱۸:۲۹:۳۰ | ۱۸:۴۷:۵۰ | ۲۳:۲۳:۵۲ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۵ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۵ | ۱۳:۳۱ | ۱۴:۲۹:۳۵ |
شنبه | ۱۴۰۳/۱/۱۸ | ۰۴:۱۶:۳۹ | ۰۵:۴۳:۰۲ | ۱۲:۰۶:۴۱ | ۱۸:۳۰:۱۹ | ۱۸:۴۸:۴۱ | ۲۳:۲۳:۲۹ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۶ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۶ | ۱۳:۳۰ | ۱۴:۳۲:۰۲ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۱/۱۹ | ۰۴:۱۵:۰۳ | ۰۵:۴۱:۳۹ | ۱۲:۰۶:۲۴ | ۱۸:۳۱:۰۹ | ۱۸:۴۹:۳۲ | ۲۳:۲۳:۰۶ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۷ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۷ | ۱۳:۲۹ | ۱۴:۳۴:۲۹ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۰ | ۰۴:۱۳:۲۸ | ۰۵:۴۰:۱۷ | ۱۲:۰۶:۰۸ | ۱۸:۳۱:۵۸ | ۱۸:۵۰:۲۳ | ۲۳:۲۲:۴۳ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۸ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۸ | ۱۳:۲۸ | ۱۴:۳۶:۵۵ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۱ | ۰۴:۱۱:۵۲ | ۰۵:۳۸:۵۵ | ۱۲:۰۵:۵۱ | ۱۸:۳۲:۴۸ | ۱۸:۵۱:۱۴ | ۲۳:۲۲:۲۰ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۹ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۹ | ۱۳:۲۷ | ۱۴:۳۹:۲۲ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۲ | ۰۴:۱۰:۱۷ | ۰۵:۳۷:۳۳ | ۱۲:۰۵:۳۵ | ۱۸:۳۳:۳۷ | ۱۸:۵۲:۰۶ | ۲۳:۲۱:۵۷ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۰ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۱ | ۱۳:۲۵ | ۱۴:۴۱:۴۹ |
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۳ | ۰۴:۰۸:۴۲ | ۰۵:۳۶:۱۲ | ۱۲:۰۵:۱۹ | ۱۸:۳۴:۲۷ | ۱۸:۵۲:۵۷ | ۲۳:۲۱:۳۴ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۱ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۲ | ۱۳:۲۴ | ۱۴:۴۴:۱۵ |
جمعه | ۱۴۰۳/۱/۲۴ | ۰۴:۰۷:۰۷ | ۰۵:۳۴:۵۱ | ۱۲:۰۵:۰۴ | ۱۸:۳۵:۱۷ | ۱۸:۵۳:۴۹ | ۲۳:۲۱:۱۲ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۲ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۳ | ۱۳:۲۳ | ۱۴:۴۶:۴۲ |
شنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۵ | ۰۴:۰۵:۳۲ | ۰۵:۳۳:۳۱ | ۱۲:۰۴:۴۹ | ۱۸:۳۶:۰۶ | ۱۸:۵۴:۴۱ | ۲۳:۲۰:۴۹ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۳ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۴ | ۱۳:۲۲ | ۱۴:۴۹:۰۹ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۶ | ۰۴:۰۳:۵۷ | ۰۵:۳۲:۱۲ | ۱۲:۰۴:۳۴ | ۱۸:۳۶:۵۶ | ۱۸:۵۵:۳۳ | ۲۳:۲۰:۲۷ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۴ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۵ | ۱۳:۲۱ | ۱۴:۵۱:۳۶ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۷ | ۰۴:۰۲:۲۳ | ۰۵:۳۰:۵۳ | ۱۲:۰۴:۲۰ | ۱۸:۳۷:۴۶ | ۱۸:۵۶:۲۵ | ۲۳:۲۰:۰۴ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۵ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۶ | ۱۳:۲۰ | ۱۴:۵۴:۰۲ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۸ | ۰۴:۰۰:۴۹ | ۰۵:۲۹:۳۵ | ۱۲:۰۴:۰۵ | ۱۸:۳۸:۳۶ | ۱۸:۵۷:۱۷ | ۲۳:۱۹:۴۲ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۶ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۷ | ۱۳:۱۹ | ۱۴:۵۶:۲۸ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۹ | ۰۳:۵۹:۱۵ | ۰۵:۲۸:۱۸ | ۱۲:۰۳:۵۲ | ۱۸:۳۹:۲۶ | ۱۸:۵۸:۰۹ | ۲۳:۱۹:۲۰ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۷ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۸ | ۱۳:۱۸ | ۱۴:۵۸:۵۴ |
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱/۳۰ | ۰۳:۵۷:۴۱ | ۰۵:۲۷:۰۱ | ۱۲:۰۳:۳۸ | ۱۸:۴۰:۱۶ | ۱۸:۵۹:۰۱ | ۲۳:۱۸:۵۹ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۸ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۹ | ۱۳:۱۷ | ۱۵:۰۱:۲۰ |
جمعه | ۱۴۰۳/۱/۳۱ | ۰۳:۵۶:۰۹ | ۰۵:۲۵:۴۵ | ۱۲:۰۳:۲۵ | ۱۸:۴۱:۰۶ | ۱۸:۵۹:۵۴ | ۲۳:۱۸:۳۷ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۹ | ۱۴۴۵/۱۰/۱۰ | ۱۳:۱۵ | ۱۵:۰۳:۴۵ |
نظر شما