به گزارش خبرگزاری ایمنا، یکی از مهمترین اتفاقات سینمایی این هفته آن بود که دوشنبه هفته جاری طرح بلیت نیمبها در سینماهای سراسر کشور اجرایی شد و پیرو آن، قیمت بلیت، بسته به کیفیت سینما، از ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان متغیر بود.
در نخستین دوشنبه نیمبها، ۷۸ هزار و ۱۰۰ نفر در ۲ هزار و ۵۲۸ سانس به سینما رفتند و گیشه ۲ میلیارد و ۴۶۳ میلیون تومانی را رقم زدند که این تعداد مخاطب، برای نخستین دوشنبه نیمبها، قابلقبول است؛ چرا که طیف گستردهای از مخاطبان سینما، هنوز متوجه دوشنبههای نیمبها نشدهاند و طبیعی است که زمان نیاز است تا این روز نزد سینمادوستان تثبیت شود.
طی دوشنبه هفته گذشته، ۵۶ هزار نفر به سینما رفتند که آمار روز گذشته، رشد حدوداً ۴۰ درصدی مخاطبان را نشان میدهد، همچنین با نگاهی به آمار سهماه اخیر سینما متوجه میشویم که میزان مخاطبان روز گذشته، در قیاس با دوشنبه سه ماه اخیر، بیشتر بوده است.
از سویی زمانی که نگاهی به جدول فروش سینماها در هفتهای که پشت سر گذاشتیم میکنیم، شاهدیم که آمار و رتبهبندیها نسبت به هفته گذشته تغییر چشمگیر و قابل توجهی نداشته است؛ در ادامه مروری به جدول فروش سینما در هفتهای که پشت سر گذاشتیم (از جمعه هشتم دی تا پنجشنبه چهاردهم دی) خواهیم داشت:
ردیف | نام فیلم | تعداد سانس اکران (هفته گذشته) | تعداد سانس اکران (هفته جاری) | تعداد بلیت فروخته شده (هفته گذشته) | تعداد بلیت فروخته شده (هفته جاری) | مقدار فروش-ریال (هفته گذشته) | مقدار فروش-ریال (هفته جاری) |
۱ | هتل | ۳,۵۱۹ | ۳,۵۹۰ | ۱۹۱,۲۳۷ | ۱۸۸,۶۸۹ | ۷۷,۲۸۶,۷۶۵,۰۰۰ | ۷۶,۹۱۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲ | ویلای ساحلی | ۳,۰۳۰ | ۲,۹۷۸ | ۱۴۷,۰۸۱ | ۱۲۷,۷۹۹ | ۶۰,۶۵۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۹۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۳ | ورود و خروج ممنوع | ۱,۹۳۳ | ۲,۰۵۳ | ۸۶,۲۸۶ | ۸۰,۳۴۶ | ۳۶,۰۷۸,۹۲۵,۰۰۰ | ۳۲,۹۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۴ | فسیل | ۱,۱۴۶ | ۲۵۲ | ۴۸,۵۰۳ | ۵۳,۰۶۷ | ۱۹,۶۴۶,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۷۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۵ | بچه زرنگ | ۱,۰۷۸ | ۱,۰۶۷ | ۵۴,۵۳۰ | ۴۱,۵۵۵ | ۱۵,۱۹۰,۹۰۵,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۵,۸۶۵,۱۳۸ |
۶ | مسافری از گانورا | ۸۸۷ | ۱,۰۳۸ | ۲۷,۰۴۴ | ۲۸,۲۴۲ | ۸,۰۳۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۹,۰۳۲,۷۹۵,۰۰۰ |
۷ | جوجه تیغی | ۶۰۴ | ۶۱۲ | ۱۵,۲۵۲ | ۱۳,۰۱۷ | ۶,۴۶۸,۳۹۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۹,۶۱۵,۰۰۰ |
۸ | هاوایی | - | ۱۹۸ | - | ۹,۱۵۰ | - | ۵,۲۹۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۹ | نارگیل ۲ |
۳۴۴ | ۳۵۱ | ۱۳,۹۲۴ | ۱۲,۴۵۸ | ۴,۶۰۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۷,۵۸۵,۰۰۰ |
۱۰ | گیج گاه |
۳۸۳ | ۳۵۶ | ۷,۲۱۴ | ۶,۱۵۸ | ۲,۸۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۶,۵۷۵,۰۰۰ |
۱۱ | عامه پسند |
۲۱۷ | ۲۰۷ | ۴,۵۱۹ | ۳,۸۹۲ | ۲,۰۹۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۲۷۵,۰۰۰ |
۱۲ | ضد | ۵۳۲ | ۱,۷۴۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۶,۲۳۲ | ۵,۰۶۹ | ۲,۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۳۵۰,۰۰۰ |
نظر شما