به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه دهم دی ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۳۲۱ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۷۴,۸۰۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۹۰۲ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۳۲۱ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۹۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۹,۹۲۹ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۱۶۷ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۱۳ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۲۲ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۴۷ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۰۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۷۸۱ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۹۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۵۶۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۲۵ |
RUB | روبل روسیه | ۴۷۱ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۶۱۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۸۲۱ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۱۱ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۳۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۱۶ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۲۶ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۲۲۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۵۲ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۴۳۶ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷۴,۸۰۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۶۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۱۷ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۲۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۰۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۱۳ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
نظر شما