به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ پنجشنبه شانزدهم آذرماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۲۲,۴۲۳ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۵۵,۶۱۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۵,۰۲۳ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۶۸ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۰۴۹ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۲۰ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۳۷ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۸ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵۰۴ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۳۹ | ![]() |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۵۷ | ![]() |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۵۳۹ | ![]() |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۷ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۸ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۲۳ | ![]() |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۵۱ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۴ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۳ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۶ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۵۸۴ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۳۲ | ![]() |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۷۵ | ![]() |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۵ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | ![]() |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۸۴ | ![]() |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۹۱ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۵ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۵,۸۹۱ | ![]() |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۳۵۴ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۹۷ | ![]() |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۹۴۴ | ![]() |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ | ![]() |
EUR | یورو | ۴۵,۳۱۵ | ![]() |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۳۷ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۶۱ | ![]() |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۶ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۴ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۵ | ![]() |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۸۵ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۰ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۴ | ![]() |
نظر شما