به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه چهاردهم آذر ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۲۱,۶۷۵ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۵۸,۷۰۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۴,۸۲۰ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۴۸ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۱۰۱ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۸ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۷۴ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۹۸ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵۰۴ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۹۳۵ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۲۶ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۵۳۹ | ![]() |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۴ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۹ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۱۸ | ![]() |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۰۶ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۰ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۳ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۲ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۷۹۹ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۸۷ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۷۳ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۰ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۵۶ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۶۹ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۰ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۵,۹۱۰ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۰۹۶ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۰۹ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۰۷۹ | ![]() |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
EUR | یورو | ۴۵,۴۵۵ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۱۷ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۱۴ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۹ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۲ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۳ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۷۷۶ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۳ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | ![]() |
نظر شما