به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (-۰.۵۲%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۱.۰۳%) ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (-۰.۳۳%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (-۰.۱۷%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) آپشنال | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۳%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۳۵%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۰.۵۱%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای آپشنال (پانوراما) | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (-۰.۱۵%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۳۲%) -۲,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۱۹%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (-۰.۵۳%) -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
هایما ۸ اس (8S) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 7X | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (-۰.۳۰%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۱۳%) ۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۲۳%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXL | به زودی | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۱ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۲ | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۳ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (-۰.۳۴%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۵۷%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۷%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۷%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%) -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (-۱.۰۵%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما