به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) آپشنال | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای آپشنال (پانوراما) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
هایما ۸ اس (8S) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (-۱.۶۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXL | به زودی | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۱ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین تیپ ۲ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۵۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین تیپ ۳ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نظر شما