به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ شنبه بیستم آبانماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۳,۹۴۷ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۴۳,۵۴۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۷۱۵ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۲۵۲ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۴۸۵ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۴۴ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۶۷ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۰۹ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۹۶۱ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۹۸ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۷۱۲ | ![]() |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۷ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۳۷۳ | ![]() |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۰۳ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۰ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۷۱ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۶ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۶۶۸ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۶۵ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۰۶ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۴ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۰۱ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۱ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۲۶ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۵,۷۶۴ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۶۶۳ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۲۸ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۳۳ | ![]() |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
EUR | یورو | ۴۴,۸۰۷ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۸۲ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۵۳ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۵ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۲ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۱۵ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۵ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۲۰۵ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۱ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۵ | ![]() |
نظر شما