به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۷,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
هایما ۸ اس (8S) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۸%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
اطلس | به زودی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۶۵۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۱ | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین تیپ ۲ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین تیپ ۳ | ۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۰۹%)-۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ---- | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۹۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۹%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما