به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
هایما ۸ اس (8S) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
اطلس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا G | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک | ۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین G | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک | ---- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | به زودی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | به زودی | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نظر شما