به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _دوشنبه سیام مردادماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۳,۰۹۶ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۴۹,۵۴۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۴۸۴ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۷۷ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۶۱۷ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۱ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۹ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۲۹ | |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۰۲۹ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۲۵۶ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۸۸۲ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۲ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۶ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۹۵ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۸۷۳ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۱ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۲ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۱ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۸۸۸ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۲۲ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۵۷ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۹ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۵۶ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۷۸ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۱ | |
CNY | یوان چین | ۵,۷۷۴ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۶۱۷ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۳۹ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۴۲ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۵,۶۳۵ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۵۷ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۲۳ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۸ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۹ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۴۶ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۸ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۸۰۱ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۵ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
نظر شما