به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _شنبه بیستوهشتم مردادماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۳,۲۰۴ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۵۱,۵۳۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۵۱۳ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۰۶ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۶۳۲ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۲ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۰ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۳۰ | |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۹۱ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۱۴۷ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۳۴ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۳ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۷۸ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۹۴۷ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۵ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۰ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۴۸ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۹۳۴ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۸۶ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۷۵ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۰ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۴۹ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۷۸ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۳ | |
CNY | یوان چین | ۵,۷۶۹ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۷۴۳ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۳۶ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۲۰ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۵,۶۷۳ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۵۰ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۶۸ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۵ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۵ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۸۸ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۷۰۱ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۶ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۰ |
نظر شما