به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _شنبه چهاردهم مردادماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۳,۰۲۴ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۵۵,۱۰۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۴۶۴ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۶۵۴ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۲۰۶ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۸۰ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۵۸ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۲۰ | |
INR | روپیه هند | ۵۰۸ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۸۶ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۱۵ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۶۲۲ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۸ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۹۰ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۳۳ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۳ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۶ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۸ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۷۳۸ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۰۸ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۵۲۹ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۹ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۳۱ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۹۶ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۴۶ | |
CNY | یوان چین | ۵,۸۵۷ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۲۸۱ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۲۲ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۲۹۶ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۶,۳۵۰ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۳۰ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۰۵ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۷۷ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۳ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۴ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۵ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۷۷ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۰ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
نظر شما