به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _شنبه شانزدهم مهرماه ۱۴۰۱_ تالار صنعتی میزبان عرضه محصولاتی چون شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)SG۲، میلگرد کلاف ۶.۵، آهن اسفنجی، گندله سنگآهن، شمش چدن، تیرآهن ۲۴ تا ۳۰، ناودانی ۱۰ عرضه خواهد شد.
در تالار حراج باز، کنسانتره سنگآهن و سنگآهن دانهبندی عرضه میشود.
در تالار پتروشیمی امروز اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC، پلیکربنات 1012UR، دوده صنعتی گرید N330، اوره گرانول، سود کاستیک، پارازایلین، پلیاتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04، انیدرید فتالیک، آمونیاک (مایع)، تری اتانول آمین و پلیکربنات W۱ عرضه خواهد شد.
تاریخ عرضه | نام کالا | تالار | عرضه کننده | حجم کالای قابل عرضه | حداقل عرضه | واحد |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)SG۲ | تالار صنعتی | مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) C۶۸D۲ | تالار صنعتی | مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) RST۳۴-۲ | تالار صنعتی | مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان | ۲,۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | میلگرد کلاف ۶.۵ | تالار صنعتی | مجتمع فولاد الیگودرز | ۲۴۰ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) SWRY | تالار صنعتی | مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان | ۳,۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)C۷۲D۲ | تالار صنعتی | مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | میلگرد کلاف ۶.۵ | تالار صنعتی | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۴,۴۰۰ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | توسعهی معدنی و صنعتی صبانور | ۵۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش چدن | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | سنگ آهن مرکزی ایران | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | تیرآهن ۲۴ تا ۳۰ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۳,۷۹۵ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | فولاد بوتیای ایرانیان | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | فولاد سیرجان ایرانیان | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | فولاد زرند ایرانیان | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | تیرآهن طول کوتاه ۲۴ تا ۳۰ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۱,۰۱۲ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) st۶۰-۲ | تالار صنعتی | مجتمع فولاد خراسان | ۲,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) st۶۰-۲ | تالار صنعتی | غلتک سازان سپاهان | ۱۱,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) CK۶۰ | تالار صنعتی | پردیس صنعت زنده رود | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)CK۴۵ | تالار صنعتی | پردیس صنعت زنده رود | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | تیرآهن ۲۴ و ۳۰ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۳,۰۸۲ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | میلگرد کلاف ۵.۵ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۱۰۰ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | میلگرد کلاف ۶.۵ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۵۰ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۷۰CR۲ | تالار صنعتی | کاوه فولاد آریا | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش بلوم (۱۸۰*۱۸۰)۷۰CR۲ | تالار صنعتی | کاوه فولاد آریا | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | مجتمع فولاد اردکان | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | تیرآهن طول کوتاه ۲۰ و ۲۲ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۴۶۰ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ناودانی ۱۰ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۲۵۰ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ناودانی ۱۲ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۵۰ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ناودانی ۸ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۲۵۰ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | میلگرد ۲۲ و ۲۵ | تالار صنعتی | فولاد شاهرود | ۱,۲۰۰ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | تیرآهن ۲۰و۲۲ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۲,۰۰۱ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | توسعه آهن وفولاد گل گهر | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | پولاد نوین معدن پویا | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) RST۳۴-۲ | تالار صنعتی | فولاد خوزستان | ۱۵,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)SG۲ | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۲,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | پارس فولاد سبزوار | ۱۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) SWRY | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۳,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) RST۳۴-۲ | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۱SP | تالار صنعتی | فولاد کاوه جنوب کیش | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | احیا استیل فولاد بافت | ۱۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | نبشی ۶.۳ | تالار صنعتی | پارت نورد لاهور | ۴۴ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ناودانی ۱۰ | تالار صنعتی | مجتمع فولاد البرز غرب | ۱۰۰ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | فولاد غدیر نی ریز | ۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)A۵۷۲Gr۵۰ | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | سنگ آهن گهر زمین | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | معدنی و صنعتی چادر ملو | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | سنگ آهن گهر زمین | ۸۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | معدنی و صنعتی چادر ملو | ۳۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | معدنی سنگ آهن اک کهور | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | توسعهی معدنی و صنعتی صبانور | ۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | مهندسی فکور صنعت تهران | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد | ۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E۱X۷۵LC | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۱۱۵ | ۸ | ۸۸۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | پلی کربنات ۱۰۱۲UR | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۶۴ | ۱۰ | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | دوده صنعتی گرید N۳۳۰ | تالار پتروشیمی | کربن سیمرغ | ۱۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | اوره گرانول | تالار پتروشیمی | صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۱,۵۰۰ | ۲۵ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | سود کاستیک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی اروند | ۸,۰۰۰ | ۲۵ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | پارازایلین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی اصفهان | ۷۰۰ | ۲۵ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | پارازایلین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی نوری | ۱۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B۰۴ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لرستان | ۱۶۰ | ۱۶ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B۰۲ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مهاباد | ۳۲۰ | ۱۶ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | پلی پروپیلن فیلم RP۱۲۰L | تالار پتروشیمی | پلی پروپیلن جم | ۸۸ | ۲۲ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | پلی پروپیلن شیمیایی RP۲۱۰G | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۱۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | انیدرید فتالیک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی فارابی | ۱۱۰ | ۱۱ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | انیدرید فتالیک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی فارابی | ۱۱۰ | ۱۱ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | دوده صنعتی گرید N۳۳۹ | تالار پتروشیمی | کربن سیمرغ | ۱۰۸ | ۱۸ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | آمونیاک (مایع) | تالار پتروشیمی | صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۵۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | دوده صنعتی گرید N۶۶۰ | تالار پتروشیمی | کربن سیمرغ | ۱۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | تری اتانول آمین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۸۸ | ۱۱ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | تری اتانول آمین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۷۰ | ۱۰ | ۹۲۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | آلیاژ پلی کربنات ABS | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۳۲ | ۱۶ | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | پلی کربنات W۱ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۳۲ | ۱۶ | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | آلیاژ پلی کربنات LED | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۳۲ | ۱۶ | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | تالار پتروشیمی | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۸۰۰ | ۱۰ | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | اپوکسی رزین مایع ۰۶EXC | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۱۱۵ | ۸ | ۸۸۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | پلی کربنات ۰۴۰۷UR | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۶۴ | ۱۰ | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | آمونیاک (مایع) | تالار پتروشیمی | کود شیمیایی اوره لردگان | ۲۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | اوره گرانول | تالار پتروشیمی | کود شیمیایی اوره لردگان | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | دوده صنعتی گرید N۳۲۶ | تالار پتروشیمی | کربن سیمرغ | ۲۲۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | منو اتانول آمین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۲۲ | ۱۱ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | منو اتانول آمین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۱۱۲ | ۱۰ | ۸۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | اسید نیتریک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۵۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | کود مایع ازته | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۵۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۲۸۸ | ۱۶ | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات Modified (KLM-۱۰۰B) | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ۱۸ | ۱۸ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | اسید نیتریک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ۲۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۳۲ | ۱۶ | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات فوم سرد (KMT-۱۰) | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ۱۸ | ۱۸ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | متیلن دی فینیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP۶۰۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ۲۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ۴۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | تری اتیلن گلایکول | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مروارید | ۱۰۰ | ۲۵ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | پلی وینیل کلراید S۵۷ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی آبادان | ۲۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | پلی وینیل کلراید S۷۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی آبادان | ۲۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | اوره گرانول | تالار پتروشیمی | پتروشیمی پردیس | ۱,۲۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | آمونیاک (مایع) | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۵۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | آمونیاک (مایع) | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خراسان | ۵۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | اوره گرانول | تالار پتروشیمی | پتروشیمی رازی | ۶۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | آمونیاک (گاز) | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۳۰۰ | ۵ | ۱۸۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | اوره پریل | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۷۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | اوره پریل | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خراسان | ۴۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
نظر شما