به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _یازدهم مهرماه ۱۴۰۱_ در تالار فرآوردههای نفتی محصولاتی چون روغن پایه SN۵۰۰، قیر MC۲۵۰، قیر ۶۰۷۰، قیر PG۶۴۲۲، روغن پایه برائت استاک عرضه خواهد شد.
تالار طلا میزبان عرضه شمش طلا و تالار کشاورزی، میزبان عرضه زعفران است.
تالار صنعتی میزبان عرضه محصولاتی چون شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP، شمش چدن، مس کاتد، مس مفتول، ورق قلعاندود، مس مفتول، سیم و مفتول مسی، شمش آلیاژ ADC۱۲ عرضه خواهد شد.
در تالار سیمان سیمان پوزولانی، سیمان تیپ ۵، سیمان سفید، سیمان پرتلند آهکی، سیمان مرکب عرضه خواهد شد.
در تالار حراج باز، وکیوم باتوم، تختال C و سولفور مولیبدن عرضه میشود.
در تالار پتروشیمی امروز دوده صنعتی گرید N۲۲۰، پلی وینیل کلراید S۶۵، پلی پروپیلن فیلم HP۵۲۵J، پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R، پلی وینیل کلراید S۶۵، پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۰J و نخ پلی استر ۴۸F۲۸۰DTA عرضه خواهد شد.
تاریخ عرضه | نام کالا | تالار | عرضه کننده | حداقل عرضه | واحد |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سبد زعفران | تالار کشاورزی | سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران | ۱,۰۰۰ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | روغن پایه SN۵۰۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پارس | ۲۵ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | قیر MC۲۵۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نگین فخر شیراز | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | روغن پایه SN۵۰۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت سپاهان | ۲۳ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | قیر ۶۰۷۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | قیر ۶۰۷۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | قیر ۶۰۷۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | قیر PG۶۴۲۲ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | قیر PG۵۸۲۲ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | قیر PG۶۴۲۲ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | روغن پایه SN۳۵۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت بهران | ۲۳ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | روغن پایه SN۵۰۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت بهران | ۲۳ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | روغن پایه برائت استاک | تالار فرآوردههای نفتی | نفت ایرانول | ۲۶ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | روغن پایه SN۱۵۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت ایرانول | ۲۶ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | روغن پایه SN۶۰۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت ایرانول | ۲۶ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۵,۰۰۳ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۳,۰۰۲ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۲,۳۳۶ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۱,۰۰۰ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۲,۰۰۱ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۲,۰۰۱ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۴,۰۰۲ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۲,۰۰۱ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۲,۰۰۱ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۳,۰۰۲ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۲,۷۵۸ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱,۰۰۰ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱,۰۰۰ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱,۰۰۰ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۲,۰۰۲ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱,۰۰۰ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱,۰۰۰ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱,۰۰۰ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱,۰۰۰ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱,۰۰۰ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱,۰۰۰ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱,۰۰۰ | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ورق سرد B | تالار صنعتی | فولاد مبارکه اصفهان | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد سهند آذر آسیا | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | صنایع نورد حدید صدرا | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | اطمینان فولاد اسپادان | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش چدن | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد خوزستان | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | مس کاتد | تالار صنعتی | گسترش و نو سازی معادن خاورمیانه | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | مس مفتول | تالار صنعتی | گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | مس مفتول | تالار صنعتی | گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | فولاد کاوه جنوب کیش | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | صنایع صدرا فولاد کاویان | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۳sp(۱۲۵*۱۲۵ | تالار صنعتی | تولید فولاد تارا شمش یزد | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ذوب و نورد زرفام | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | مجتمع ذوب آهن فولاد خزر | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | تولید فولاد تارا شمش یزد | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۴SP | تالار صنعتی | ایده آل شمش کویر | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ریخته گری دقیق آرتا | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | حدید گستر ایساتیس | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۳sp(۱۲۵*۱۲۵ | تالار صنعتی | پولاد شمش آریا | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد سپهر سبلان | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | پردیس صنعت زنده رود | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۵SP | تالار صنعتی | پارمیدا پولاد ایساتیس | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | آهن و فولاد ارفع | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۳SP | تالار صنعتی | پارمیدا پولاد ایساتیس | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۴sp | تالار صنعتی | پارمیدا پولاد ایساتیس | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | ره پویان نوین راه ابریشم | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | مجتمع فولاد سامان یزد | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد سیرجان ایرانیان | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد سیرجان ایرانیان | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | سپند صنعت کاوه ظفربناب | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | فولاد بوتیای ایرانیان | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | مس مفتول | تالار صنعتی | صنایع مس کاوه | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | مجتمع فولاد خراسان | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | مس مفتول | تالار صنعتی | دنیای مس کاشان | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد زرند ایرانیان | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | ذوب آهن آسیا | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم طول کوتاه (۵SP(۱۵۰*۱۵۰ | تالار صنعتی | صنایع صدرا فولاد کاویان | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | معدنی و صنعتی چادر ملو | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | فولاد سیرجان ایرانیان | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ورق قلع اندود | تالار صنعتی | فولاد مبارکه اصفهان | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | مس مفتول | تالار صنعتی | فرآوری مس درخشان تخت گنبد | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد کویر دامغان | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | پرتو صنعت شرق | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | مس مفتول | تالار صنعتی | آریا کابل فدک | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | مس مفتول | تالار صنعتی | گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | غلتک سازان سپاهان | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیم و مفتول مسی | تالار صنعتی | تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش آلیاژ ADC۱۲ | تالار صنعتی | آریا کابل فدک | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | مجتمع فولادشمش نگین مشهد | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | آلیاژ شمش یزد | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | مس مفتول | تالار صنعتی | گیل راد شمال | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد کاوه جنوب کیش | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش آلیاژ ADC۱۲ | تالار صنعتی | آلیاژ و ریخته گری فن آور ذوب گلپایگان | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش آلیاژ ADC۱۲ | تالار صنعتی | فن آوری آمیتیس آلومینیوم گلپایگان | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | شمش آلیاژ AS۹U۳ | تالار صنعتی | فن آوری آمیتیس آلومینیوم گلپایگان | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان کاوان بوکان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | صنایع سیمان سامان غرب | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | سیمان اصفهان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان اصفهان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان سفید / کیسه ۴۰ | تالار سیمان | سیمان ساوه | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان سفید | تالار سیمان | شرکت گروه صنایع سیمان کرمان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان سفید / کیسه ۲۰ | تالار سیمان | شرکت گروه صنایع سیمان کرمان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان سفید / کیسه ۲۵ | تالار سیمان | شرکت گروه صنایع سیمان کرمان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | شرکت گروه صنایع سیمان کرمان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | شرکت گروه صنایع سیمان کرمان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پرتلند آهکی | تالار سیمان | کارخانجات سیمان لامرد | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان فارس | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | شرکت سیمان قاین | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | شرکت سیمان قاین | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | صنایع سیمان سامان غرب | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پوزولانی ویژه | تالار سیمان | شرکت سیمان ممتازان کرمان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | شرکت سیمان ممتازان کرمان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پرتلند آهکی / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | کارخانجات سیمان صوفیان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان مرکب / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | مجتمع سیمان غرب آسیا | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | صنایع سیمان غرب | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پوزولانی ویژه | تالار سیمان | سیمان خمسه | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان خمسه | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | سیمان فارس | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پوزولانی | تالار سیمان | سیمان ساوه | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | سیمان شاهرود | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پرتلند آهکی / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان هگمتان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پرتلند آهکی | تالار سیمان | سیمان هگمتان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان مرکب / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | کارخانجات سیمان صوفیان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | صنایع سیمان زابل | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان دورود | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | سیمان زاوه تربت | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان مرکب / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان دورود | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان مرکب / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان زاوه تربت | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان ساوه | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پوزولانی ویژه | تالار سیمان | صنایع سیمان زابل | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان بنایی (MC)/کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان کردستان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان مرکب / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان کردستان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | شرکت سیمان خوزستان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان آرتا اردبیل | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | شرکت سیمان خوزستان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان مرکب / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان آرتا اردبیل | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | سیمان کردستان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | سیمان تهران | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان خاش | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان کردستان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان کردستان | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان پوزولانی ویژه | تالار سیمان | سیمان خاش | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | سیمان سفید / کیسه ۲۰ | تالار سیمان | سیمان سفید نی ریز | ۴۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
