به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه یکم دی ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۴۴,۸۸۶ ریال، قیمت هر یورو به ۱۱۰, ۶۷۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۷۵,۵۹۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۶۴۴,۸۸۶ | |
GBP | پوند انگلیس | ۶۹۱,۳۱۷ | |
CHF | فرانک سویس | ۶۱۵,۱۶۱ | |
SEK | کرون سوئد | ۴۹,۹۱۷ | |
NOK | کرون نروژ | ۴۸,۴۲۲ | |
DKK | کرون دانمارک | ۷۶,۸۱۳ | |
INR | روپیه هند | ۶,۴۶۴ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۴۹,۵۵۸ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۷۸۳,۹۳۴ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۷,۴۵۸ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۵۱,۸۰۹ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۰,۶۸۰ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۴۲۶,۶۰۲ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۸۲,۶۵۵ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۳۱۱,۰۴۰ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۹,۹۷۷ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۶۱۵ | |
RUB | روبل روسیه | ۵,۳۰۲ | |
QAR | ریال قطر | ۱۵۰,۸۹۴ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۱,۹۴۱ | |
SYP | لیر سوریه | ۴۲ | |
AUD | دلار استرالیا | ۳۴۴,۱۳۴ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۴۶,۴۶۷ | |
BHD | دینار بحرین | ۱,۴۶۰,۷۷۹ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۴۰۵,۳۱۸ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۵۹,۴۴۷ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۸۱۸ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۲ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۳,۸۳۴ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۳۹,۰۳۵ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۱۲,۴۵۸ | |
CNY | یوان چین | ۷۵,۲۷۴ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۰۲,۱۹۴ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۱,۸۳۰ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸۰,۱۶۵ |
|
JOD | دینار اردن | ۷۷۴,۶۸۷ | |
EUR | یورو | ۱۱۰, ۶۷۵ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۴,۷۱۶ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۹۵,۷۲۹ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۳,۹۲۷ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۷,۸۲۷ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۷,۹۶۳ | |
AZN | منات آذربایجان | ۳۲۳,۰۹۴ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۳۵,۰۵۰ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۰,۲۲۱ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۶,۵۳۳ | |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۷۰۹ |
نظر شما