به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز _دوشنبه هفتم آبان_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۰۴,۱۹۲ ریال، همچنین قیمت هر یورو به ۴۳۶, ۵۴۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۳۷,۲۸۸ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۵۰۴,۱۹۲ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۸۰,۵۴۲ | |
CHF | فرانک سویس | ۵۱۶,۶۷۰ | |
SEK | کرون سوئد | ۴۲,۱۵۸ |
|
NOK | کرون نروژ | ۴۰,۸۱۱ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶۴,۸۰۷ | |
INR | روپیه هند | ۵,۳۲۶ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۱,۹۵۹ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۴۵۹,۶۵۵ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۱,۳۸۱ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۴,۱۰۸ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۷,۶۴۱ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۱۶۳,۹۷۷ |
|
CAD | دلار کانادا | ۳۲۲,۴۰۴ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۷,۷۳۲ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۳۴۳ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۰۶۴ | |
RUB | روبل روسیه | ۴,۶۱۸ | |
QAR | ریال قطر | ۱۲۳,۰۴۸ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۴,۱۸۲ | |
SYP | لیر سوریه | ۳۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹۵,۷۹۴ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۱۹,۴۳۹ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۱۹۱,۲۱۰ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۸,۹۰۵ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷۳,۲۴۱ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۲۲۱ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۳ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۲,۷۰۸ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۵,۷۱۲ | |
LYD | دینار لیبی | ۹۳,۰۰۱ | |
CNY | یوان چین | ۶۲,۹۰۷ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۳۰,۲۴۵ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۳,۱۹۸ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲۲,۵۳۸ |
|
JOD | دینار اردن | ۶۳۱,۷۲۸ | |
EUR | یورو | ۵۴۴,۴۳۶ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۲,۱۴۹ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶۴,۶۷۹ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۶۴۱ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۷۱۴ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۶,۷۶۲ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۶۳,۴۶۸ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶۴,۸۹۴ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۲,۰۳۱ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۷,۹۷۰ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۹۲۷ |
نظر شما