به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز _پنجشنبه سوم آبان_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۰۳,۴۴۰ ریال، همچنین قیمت هر یورو به ۰۳۸, ۵۴۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۳۷,۰۸۴ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۵۰۳,۴۴۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۷۷,۳۹۲ | |
CHF | فرانک سویس | ۵۱۴,۸۱۵ | |
SEK | کرون سوئد | ۴۲,۰۹۴ |
|
NOK | کرون نروژ | ۴۰,۵۲۶ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶۴,۴۶۸ | |
INR | روپیه هند | ۵,۳۰۶ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۱,۴۷۹ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۴۵۴,۹۳۳ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۰,۶۶۱ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۱,۹۳۳ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۷,۴۱۰ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۱۵۸,۹۰۰ |
|
CAD | دلار کانادا | ۳۲۲,۳۵۷ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۷,۸۸۵ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۴,۹۸۶ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۰۰۵ | |
RUB | روبل روسیه | ۴,۶۲۸ | |
QAR | ریال قطر | ۱۲۲,۵۶۳ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۴,۰۶۲ | |
SYP | لیر سوریه | ۳۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹۵,۸۲۳ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۱۸,۹۶۸ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۱۸۶,۵۱۶ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۷,۳۲۲ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷۳,۴۲۳ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۲۱۳ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۳ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۱,۴۵۸ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۵,۸۴۹ | |
LYD | دینار لیبی | ۹۲,۷۵۰ | |
CNY | یوان چین | ۶۲,۶۱۲ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۱۸,۸۱۷ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۲,۷۴۷ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲۲,۸۴۱ |
|
JOD | دینار اردن | ۶۲۹,۲۳۸ | |
EUR | یورو | ۰۳۸, ۵۴۴ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۲,۱۹۳ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶۳,۴۲۶ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۴۷۵ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۶۷۲ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۶,۴۳۱ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۶۲,۴۲۷ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶۸,۰۷۵ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۱,۹۰۱ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۷,۱۹۴ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۳۵۸ |
نظر شما