به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز _چهارشنبه نهم آبان ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۰۵,۲۵۴ ریال، همچنین قیمت هر یورو به ۶۴۹, ۵۴۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۳۷,۵۷۸ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۵۰۵,۲۵۴ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۸۱,۸۶۱ | |
CHF | فرانک سویس | ۵۱۵,۱۹۳ | |
SEK | کرون سوئد | ۴۱,۹۷۹ |
|
NOK | کرون نروژ | ۴۰,۸۰۳ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶۴,۷۵۸ | |
INR | روپیه هند | ۵,۳۲۳ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۱,۸۴۸ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۴۵۸,۹۰۶ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۱,۰۱۳ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۱,۵۱۱ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۷,۵۸۱ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۱۶۲,۲۷۲ |
|
CAD | دلار کانادا | ۳۲۱,۷۲۵ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۶,۷۳۰ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۳۰۸ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۰۵۲ | |
RUB | روبل روسیه | ۴,۵۷۶ | |
QAR | ریال قطر | ۱۲۲,۹۳۶ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۴,۱۵۵ | |
SYP | لیر سوریه | ۳۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹۳,۳۹۱ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۱۹,۳۳۰ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۱۹۰,۱۲۵ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۷,۶۲۹ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷۴,۴۷۷ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۲۳۸ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۳ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۲,۵۴۱ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۵,۸۰۳ | |
LYD | دینار لیبی | ۹۲,۷۹۲ | |
CNY | یوان چین | ۶۲,۷۴۹ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۲۷,۴۰۲ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۲,۳۰۹ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲۳,۸۰۴ |
|
JOD | دینار اردن | ۶۳۱,۱۵۲ | |
EUR | یورو | ۶۴۹, ۵۴۶ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۱,۲۳۷ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶۳,۰۲۳ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۴۱۲ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۶۲۷ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۶,۸۴۷ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۶۳,۱۸۵ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶۸,۶۲۹ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۲,۰۱۲ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۷,۸۷۳ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۷۳۵ |
نظر شما