به گزارش خبرگزاری ایمنا، مرحله مقدماتی مسابقات والیبال لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۴ از یکم خرداد تا سوم تیر با حضور ۱۶ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، هلند، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان و اسلوونی در حال برگزاری است تا سهمیههای باقیمانده المپیک ۲۰۲۴ پاریس توزیع شود.
هفته دوم مرحله مقدماتی لیگ ملتها ۲۰۲۴ در روزهای ۱۵ تا ۲۰ خرداد در شهرهای کوکورای ژاپن و اوتاوای کانادا پیگیری میشود. و دیدارهای هفته سوم در اسلوونی و فیلیپین برگزار خواهد شد، تیمهای راهیافته به دور نهایی در لهستان برای کسب عنوان قهرمانی رقابت خواهند کرد. هفته به میزبانی ترکیه و برزیل برگزار شد.
آلمان ۰ - ۳ برزیل
هفته دوم رقابتهای لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۴ با دیدار آلمان و برزیل آغاز شد که در پایان برزیل به پیروزی رسید. برزیل موفق شد در این دیدار با حساب سه بر صفر و با نتایج ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۵ حریف خود را شکست دهد.
لهستان ۳ - ۱ بلغارستان
در دومین دیدار امروز تیم لهستان توانست با نتیجه ۳ بر ۱ و امتیازات ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۸ مقابل بلغارستان به برتری برسد. لهستان در حالی که ستارههای خود را این هفته فراخوانده است، ست نخست را واگذار کرد، اما از ست دوم به بعد پیروز میدان بود.
ایران ۰ - ۳ ژاپن
تیم ملی والیبال کشورمان در نخستین دیدار خود در هفته دوم لیگ ملتها به مصاف ژاپن میزبان این مسابقات رفت. ژاپنیها در حالی به مصاف تیم ایران میروند که پیش از این سهمیه المپیک پاریس را به دست آوردند و بازیکنان این تیم استرسی برای این موضوع نداشتند. تیم ملی والیبال کشورمان در نهایت با نتیجه سه بر صفر ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۷ شکست خورد.
جدول نتایج لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۴
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
---|---|---|---|---|---|
آلمان | ۰ | ۳ | برزیل | سهشنبه ۱۵ خرداد | ۶:۳۰ |
لهستان | ۳ | ۱ | بلغارستان | سهشنبه ۱۵ خرداد | ۱۰ |
ایران | ۰ | ۳ | ژاپن | سهشنبه ۱۵ خرداد | ۱۳:۵۰ |
آرژانتین | آمریکا | چهارشنبه ۱۶ خرداد | ۰۰:۰۰ | ||
کانادا | کوبا | چهارشنبه ۱۶ خرداد | ۳:۳۰ | ||
اسلوونی | ترکیه | چهارشنبه ۱۶ خرداد | ۱۰ | ||
آلمان | ژاپن | چهارشنبه ۱۶ خرداد | ۱۶:۵۰ | ||
صربستان | هلند | پنجشنبه ۱۷ خرداد | ۰۰:۰۰ | ||
فرانسه | ایتالیا | پنجشنبه ۱۷ خرداد | ۳:۳۰ | ||
ایران | برزیل | پنجشنبه ۱۷ خرداد | ۶:۳۰ | ||
بلغارستان | آلمان | پنجشنبه ۱۷ خرداد | ۱۰ | ||
لهستان | ترکیه | پنجشنبه ۱۷ خرداد | ۱۴ | ||
کوبا | هلند | پنجشنبه ۱۷ خرداد | ۱۸:۳۰ | ||
آمریکا | ایتالیا | جمعه ۱۸ خرداد | ۰۰:۰۰ | ||
کانادا | آرژانتین | جمعه ۱۸ خرداد | ۳:۳۰ | ||
بلغارستان | ایران | جمعه ۱۸ خرداد | ۶:۳۰ | ||
برزیل | اسلوونی | جمعه ۱۸ خرداد | ۱۰ | ||
ژاپن | هلند | جمعه ۱۸ خرداد | ۱۳:۵۰ | ||
کوبا | ایتالیا | جمعه ۱۸ خرداد | ۱۸:۳۰ | ||
فرانسه | هلند | شنبه ۱۹ خرداد | ۰۰:۰۰ | ||
آمریکا | صربستان | شنبه ۱۹ خرداد | ۳:۳۰ | ||
ترکیه | ایران | شنبه ۱۹ خرداد | ۶:۳۰ | ||
برزیل | لهستان | شنبه ۱۹ خرداد | ۱۰ | ||
ژاپن | اسلوونی | شنبه ۱۹ خرداد | ۱۳:۵۰ | ||
کوبا | فرانسه | شنبه ۱۹ خرداد | ۲۰:۳۰ | ||
کانادا | آمریکا | یکشنبه ۲۰ خرداد | ۰۰:۰۰ | ||
صربستان | آرژانتین | یکشنبه ۲۰ خرداد | ۳:۳۰ | ||
ترکیه | آلمان | یکشنبه ۲۰ خرداد | ۱۰ | ||
بلغارستان | اسلوونی | یکشنبه ۲۰ خرداد | ۱۴ | ||
ایتالیا | هلند | یکشنبه ۲۰ خرداد | ۱۸:۳۰ | ||
آرژانتین | فرانسه | یکشنبه ۲۰ خرداد | ۲۲ | ||
کانادا | صربستان | دوشنبه ۲۱ خرداد | ۱:۳۰ |
نظر شما