به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه یازدهم فروردین ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۳۴,۷۲۵ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۷۰,۳۶۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۸,۳۷۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
||||
---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۳۴,۷۲۵ | ||
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۶۱ | ||
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۵۷۱ | ||
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۳۰ | ||
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۷۳ | ||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۶ | ||
INR | روپیه هند | ۵۰۵ | ||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ||
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۸۵ | ||
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۱۱ | ||
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۷۷۱ | ||
HKD | دلار هنگکنگ |
|
||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ | ||
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۲۱ | ||
NZD | دلار نیوزلند | ۲۵,۱۳۱ | ||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۳ | ||
TRY | لیر ترکیه | ۱,۲۹۷ | ||
RUB | روبل روسیه | ۴۶۳ | ||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ||
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | ||
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ||
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۹۵ | ||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | ||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۶۱ | ||
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۶۵ | ||
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۹۸ | ||
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | ||
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۸۸ | ||
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۸۱ | ||
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۷۳ | ||
CNY | یوان چین | ۵,۸۱۷ | ||
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۵,۶۳۱ | ||
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۹۰ | ||
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۲۱۸ |
||
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | ||
EUR | یورو | ۴۷۰,۳۶۴ | ||
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۹۵ | ||
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۸۵ | ||
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۴۵ | ||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۰ | ||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۶۳ | ||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۷ | ||
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۷۹۳ | ||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۰ | ||
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
نظر شما