به گزارش ایمنا، ماه رمضان از جمله ماههای بسیار پر فضیلت و سفارش شده در اسلام و نهمین ماه قمری که روزه در آن بر مسلمانان، واجب است. در روایات، فضائل متعددی برای ماه رمضان گفته شده و این ماه، ماه میهمانی خدا، ماه رحمت و مغفرت و برکت و بهار قرآن خوانده شده است. بر اساس احادیث، در این ماه درهای آسمان و بهشت گشوده و درهای جهنم بسته میشود.
-
اوقات شرعی (اذان صبح، اذان ظهر و اذان مغرب) ماه رمضان اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ در اصفهان به شرح زیر است:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سه شنبه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰۴:۵۶:۲۳ | ۰۶:۱۶:۴۲ | ۱۲:۱۲:۵۶ | ۱۸:۰۹:۱۰ | ۱۸:۲۶:۳۶ | ۲۳:۳۲:۴۶ | ۲۰۲۴/۰۳/۱۲ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۱ | ۱۴:۲۰ | ۱۳:۳۰:۱۳ |
چهارشنبه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۰۴:۵۵:۰۴ | ۰۶:۱۵:۲۵ | ۱۲:۱۲:۴۰ | ۱۸:۰۹:۵۴ | ۱۸:۲۷:۲۰ | ۲۳:۳۲:۲۹ | ۲۰۲۴/۰۳/۱۳ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۲ | ۱۴:۱۹ | ۱۳:۳۲:۱۶ |
پنج شنبه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰۴:۵۳:۴۴ | ۰۶:۱۴:۰۸ | ۱۲:۱۲:۲۳ | ۱۸:۱۰:۳۹ | ۱۸:۲۸:۰۴ | ۲۳:۳۲:۱۱ | ۲۰۲۴/۰۳/۱۴ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۳ | ۱۴:۱۷ | ۱۳:۳۴:۲۰ |
جمعه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰۴:۵۲:۲۴ | ۰۶:۱۲:۵۰ | ۱۲:۱۲:۰۶ | ۱۸:۱۱:۲۲ | ۱۸:۲۸:۴۸ | ۲۳:۳۱:۵۳ | ۲۰۲۴/۰۳/۱۵ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۴ | ۱۴:۱۶ | ۱۳:۳۶:۲۴ |
شنبه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰۴:۵۱:۰۳ | ۰۶:۱۱:۳۲ | ۱۲:۱۱:۴۹ | ۱۸:۱۲:۰۶ | ۱۸:۲۹:۳۱ | ۲۳:۳۱:۳۵ | ۲۰۲۴/۰۳/۱۶ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۵ | ۱۴:۱۴ | ۱۳:۳۸:۲۸ |
یکشنبه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰۴:۴۹:۴۲ | ۰۶:۱۰:۱۴ | ۱۲:۱۱:۳۲ | ۱۸:۱۲:۵۰ | ۱۸:۳۰:۱۵ | ۲۳:۳۱:۱۶ | ۲۰۲۴/۰۳/۱۷ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۶ | ۱۴:۱۳ | ۱۳:۴۰:۳۳ |
دوشنبه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰۴:۴۸:۲۰ | ۰۶:۰۸:۵۶ | ۱۲:۱۱:۱۵ | ۱۸:۱۳:۳۳ | ۱۸:۳۰:۵۹ | ۲۳:۳۰:۵۷ | ۲۰۲۴/۰۳/۱۸ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۷ | ۱۴:۱۱ | ۱۳:۴۲:۳۹ |
سه شنبه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰۴:۴۶:۵۸ | ۰۶:۰۷:۳۷ | ۱۲:۱۰:۵۷ | ۱۸:۱۴:۱۶ | ۱۸:۳۱:۴۲ | ۲۳:۳۰:۳۷ | ۲۰۲۴/۰۳/۱۹ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۸ | ۱۴:۱۰ | ۱۳:۴۴:۴۴ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱/۱ | ۰۴:۴۵:۳۵ | ۰۶:۰۶:۱۹ | ۱۲:۱۰:۳۹ | ۱۸:۱۵:۰۰ | ۱۸:۳۲:۲۵ | ۲۳:۳۰:۱۷ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۰ | ۱۴۴۵/۰۹/۰۹ | ۱۴:۰۸ | ۱۳:۴۶:۵۰ |
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱/۲ | ۰۴:۴۴:۱۱ | ۰۶:۰۵:۰۰ | ۱۲:۱۰:۲۱ | ۱۸:۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۳:۰۹ | ۲۳:۲۹:۵۷ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۱ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۰ | ۱۴:۰۷ | ۱۳:۴۸:۵۸ |
جمعه | ۱۴۰۳/۱/۳ | ۰۴:۴۲:۴۸ | ۰۶:۰۳:۴۲ | ۱۲:۱۰:۰۴ | ۱۸:۱۶:۲۵ | ۱۸:۳۳:۵۲ | ۲۳:۲۹:۳۷ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۲ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۱ | ۱۴:۰۵ | ۱۳:۵۱:۰۴ |
شنبه | ۱۴۰۳/۱/۴ | ۰۴:۴۱:۲۴ | ۰۶:۰۲:۲۳ | ۱۲:۰۹:۴۶ | ۱۸:۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۴:۳۵ | ۲۳:۲۹:۱۶ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۳ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۲ | ۱۴:۰۴ | ۱۳:۵۳:۱۱ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۱/۵ | ۰۴:۳۹:۵۹ | ۰۶:۰۱:۰۴ | ۱۲:۰۹:۲۸ | ۱۸:۱۷:۵۱ | ۱۸:۳۵:۱۸ | ۲۳:۲۸:۵۵ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۴ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۳ | ۱۴:۰۲ | ۱۳:۵۵:۱۹ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱/۶ | ۰۴:۳۸:۳۴ | ۰۵:۵۹:۴۶ | ۱۲:۰۹:۰۹ | ۱۸:۱۸:۳۳ | ۱۸:۳۶:۰۱ | ۲۳:۲۸:۳۴ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۵ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۴ | ۱۴:۰۱ | ۱۳:۵۷:۲۷ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۱/۷ | ۰۴:۳۷:۰۹ | ۰۵:۵۸:۲۷ | ۱۲:۰۸:۵۱ | ۱۸:۱۹:۱۶ | ۱۸:۳۶:۴۴ | ۲۳:۲۸:۱۲ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۶ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۵ | ۱۳:۵۹ | ۱۳:۵۹:۳۵ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱/۸ | ۰۴:۳۵:۴۴ | ۰۵:۵۷:۰۹ | ۱۲:۰۸:۳۳ | ۱۸:۱۹:۵۸ | ۱۸:۳۷:۲۸ | ۲۳:۲۷:۵۱ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۷ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۶ | ۱۳:۵۸ | ۱۴:۰۱:۴۴ |
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱/۹ | ۰۴:۳۴:۱۸ | ۰۵:۵۵:۵۰ | ۱۲:۰۸:۱۵ | ۱۸:۲۰:۴۰ | ۱۸:۳۸:۱۱ | ۲۳:۲۷:۲۹ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۸ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۷ | ۱۳:۵۶ | ۱۴:۰۳:۵۳ |
جمعه | ۱۴۰۳/۱/۱۰ | ۰۴:۳۲:۵۲ | ۰۵:۵۴:۳۲ | ۱۲:۰۷:۵۷ | ۱۸:۲۱:۲۳ | ۱۸:۳۸:۵۴ | ۲۳:۲۷:۰۷ | ۲۰۲۴/۰۳/۲۹ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۸ | ۱۳:۵۵ | ۱۴:۰۶:۰۲ |
شنبه | ۱۴۰۳/۱/۱۱ | ۰۴:۳۱:۲۶ | ۰۵:۵۳:۱۴ | ۱۲:۰۷:۳۹ | ۱۸:۲۲:۰۵ | ۱۸:۳۹:۳۷ | ۲۳:۲۶:۴۶ | ۲۰۲۴/۰۳/۳۰ | ۱۴۴۵/۰۹/۱۹ | ۱۳:۵۳ | ۱۴:۰۸:۱۱ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۱/۱۲ | ۰۴:۳۰:۰۰ | ۰۵:۵۱:۵۶ | ۱۲:۰۷:۲۱ | ۱۸:۲۲:۴۷ | ۱۸:۴۰:۲۰ | ۲۳:۲۶:۲۴ | ۲۰۲۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۰ | ۱۳:۵۲ | ۱۴:۱۰:۲۰ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱/۱۳ | ۰۴:۲۸:۳۴ | ۰۵:۵۰:۳۸ | ۱۲:۰۷:۰۴ | ۱۸:۲۳:۲۹ | ۱۸:۴۱:۰۳ | ۲۳:۲۶:۰۱ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۱ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۱ | ۱۳:۵۰ | ۱۴:۱۲:۲۹ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۱/۱۴ | ۰۴:۲۷:۰۷ | ۰۵:۴۹:۲۰ | ۱۲:۰۶:۴۶ | ۱۸:۲۴:۱۱ | ۱۸:۴۱:۴۷ | ۲۳:۲۵:۳۹ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۲ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۲ | ۱۳:۴۹ | ۱۴:۱۴:۴۰ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱/۱۵ | ۰۴:۲۵:۴۱ | ۰۵:۴۸:۰۳ | ۱۲:۰۶:۲۸ | ۱۸:۲۴:۵۴ | ۱۸:۴۲:۳۰ | ۲۳:۲۵:۱۷ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۳ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۳ | ۱۳:۴۷ | ۱۴:۱۶:۴۹ |
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱/۱۶ | ۰۴:۲۴:۱۴ | ۰۵:۴۶:۴۶ | ۱۲:۰۶:۱۱ | ۱۸:۲۵:۳۶ | ۱۸:۴۳:۱۴ | ۲۳:۲۴:۵۵ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۴ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۴ | ۱۳:۴۶ | ۱۴:۱۹:۰۰ |
جمعه | ۱۴۰۳/۱/۱۷ | ۰۴:۲۲:۴۸ | ۰۵:۴۵:۳۰ | ۱۲:۰۵:۵۴ | ۱۸:۲۶:۱۸ | ۱۸:۴۳:۵۷ | ۲۳:۲۴:۳۳ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۵ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۵ | ۱۳:۴۴ | ۱۴:۲۱:۰۹ |
شنبه | ۱۴۰۳/۱/۱۸ | ۰۴:۲۱:۲۱ | ۰۵:۴۴:۱۴ | ۱۲:۰۵:۳۷ | ۱۸:۲۷:۰۰ | ۱۸:۴۴:۴۱ | ۲۳:۲۴:۱۱ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۶ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۶ | ۱۳:۴۳ | ۱۴:۲۳:۲۰ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۱/۱۹ | ۰۴:۱۹:۵۴ | ۰۵:۴۲:۵۸ | ۱۲:۰۵:۲۰ | ۱۸:۲۷:۴۲ | ۱۸:۴۵:۲۵ | ۲۳:۲۳:۴۸ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۷ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۷ | ۱۳:۴۱ | ۱۴:۲۵:۳۱ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۰ | ۰۴:۱۸:۲۸ | ۰۵:۴۱:۴۲ | ۱۲:۰۵:۰۴ | ۱۸:۲۸:۲۵ | ۱۸:۴۶:۰۸ | ۲۳:۲۳:۲۶ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۸ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۸ | ۱۳:۴۰ | ۱۴:۲۷:۴۰ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۱ | ۰۴:۱۷:۰۲ | ۰۵:۴۰:۲۷ | ۱۲:۰۴:۴۷ | ۱۸:۲۹:۰۷ | ۱۸:۴۶:۵۲ | ۲۳:۲۳:۰۴ | ۲۰۲۴/۰۴/۰۹ | ۱۴۴۵/۰۹/۲۹ | ۱۳:۳۸ | ۱۴:۲۹:۵۰ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۲ | ۰۴:۱۵:۳۵ | ۰۵:۳۹:۱۳ | ۱۲:۰۴:۳۱ | ۱۸:۲۹:۵۰ | ۱۸:۴۷:۳۶ | ۲۳:۲۲:۴۲ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۰ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۱ | ۱۳:۳۷ | ۱۴:۳۲:۰۱ |
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۳ | ۰۴:۱۴:۰۹ | ۰۵:۳۷:۵۹ | ۱۲:۰۴:۱۵ | ۱۸:۳۰:۳۲ | ۱۸:۴۸:۲۱ | ۲۳:۲۲:۲۱ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۱ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۲ | ۱۳:۳۶ | ۱۴:۳۴:۱۲ |
جمعه | ۱۴۰۳/۱/۲۴ | ۰۴:۱۲:۴۴ | ۰۵:۳۶:۴۵ | ۱۲:۰۴:۰۰ | ۱۸:۳۱:۱۵ | ۱۸:۴۹:۰۵ | ۲۳:۲۱:۵۹ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۲ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۳ | ۱۳:۳۴ | ۱۴:۳۶:۲۱ |
شنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۵ | ۰۴:۱۱:۱۸ | ۰۵:۳۵:۳۲ | ۱۲:۰۳:۴۵ | ۱۸:۳۱:۵۷ | ۱۸:۴۹:۴۹ | ۲۳:۲۱:۳۸ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۳ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۴ | ۱۳:۳۳ | ۱۴:۳۸:۳۱ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۶ | ۰۴:۰۹:۵۳ | ۰۵:۳۴:۲۰ | ۱۲:۰۳:۳۰ | ۱۸:۳۲:۴۰ | ۱۸:۵۰:۳۴ | ۲۳:۲۱:۱۶ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۴ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۵ | ۱۳:۳۱ | ۱۴:۴۰:۴۱ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۷ | ۰۴:۰۸:۲۸ | ۰۵:۳۳:۰۸ | ۱۲:۰۳:۱۶ | ۱۸:۳۳:۲۳ | ۱۸:۵۱:۱۹ | ۲۳:۲۰:۵۵ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۵ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۶ | ۱۳:۳۰ | ۱۴:۴۲:۵۱ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۸ | ۰۴:۰۷:۰۳ | ۰۵:۳۱:۵۷ | ۱۲:۰۳:۰۱ | ۱۸:۳۴:۰۶ | ۱۸:۵۲:۰۴ | ۲۳:۲۰:۳۴ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۶ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۷ | ۱۳:۲۹ | ۱۴:۴۵:۰۱ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱/۲۹ | ۰۴:۰۵:۳۹ | ۰۵:۳۰:۴۷ | ۱۲:۰۲:۴۸ | ۱۸:۳۴:۴۸ | ۱۸:۵۲:۴۸ | ۲۳:۲۰:۱۴ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۷ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۸ | ۱۳:۲۷ | ۱۴:۴۷:۰۹ |
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱/۳۰ | ۰۴:۰۴:۱۵ | ۰۵:۲۹:۳۷ | ۱۲:۰۲:۳۴ | ۱۸:۳۵:۳۲ | ۱۸:۵۳:۳۴ | ۲۳:۱۹:۵۳ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۸ | ۱۴۴۵/۱۰/۰۹ | ۱۳:۲۶ | ۱۴:۴۹:۱۹ |
جمعه | ۱۴۰۳/۱/۳۱ | ۰۴:۰۲:۵۱ | ۰۵:۲۸:۲۸ | ۱۲:۰۲:۲۱ | ۱۸:۳۶:۱۵ | ۱۸:۵۴:۱۹ | ۲۳:۱۹:۳۳ | ۲۰۲۴/۰۴/۱۹ | ۱۴۴۵/۱۰/۱۰ | ۱۳:۲۵ | ۱۴:۵۱:۲۸ |
نظر شما