به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۳۱,۴۳۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۲۷, ۵۵۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۴۴,۷۰۸ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
||||
---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۵۳۱,۴۳۹ | ||
GBP | پوند انگلیس | ۵۸۰,۸۶۵ | ||
CHF | فرانک سویس | ۵۲۱,۷۵۲ | ||
SEK | کرون سوئد | ۴۲,۰۹۵ | ||
NOK | کرون نروژ | ۴۱,۴۲۵ | ||
DKK | کرون دانمارک | ۶۵,۰۶۲ | ||
INR | روپیه هند | ۵,۴۹۴ | ||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۶,۰۹۶ | ||
KWD | دینار کویت | ۱,۵۰۵,۰۶۳ | ||
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۶,۷۷۸ | ||
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۰۱,۷۵۳ | ||
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۹,۴۹۹ | ||
OMR | ریال عمان | ۱,۲۰۲,۹۳۶ | ||
CAD | دلار کانادا | ۳۲۹,۳۳۳ | ||
NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۹,۷۰۱ | ||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۴۴۲ | ||
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۳۶۳ | ||
RUB | روبل روسیه | ۴,۳۳۰ | ||
QAR | ریال قطر | ۱۲۷,۲۲۲ | ||
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۵,۳۶۳ | ||
SYP | لیر سوریه | ۳۶ | ||
AUD | دلار استرالیا | ۲۹۹,۱۳۰ | ||
SAR | ریال سعودی | ۱۲۳,۴۹۰ | ||
BHD | دینار بحرین | ۱,۲۳۱,۶۱۷ | ||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۴۳,۵۷۶ | ||
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸۷,۵۰۲ | ||
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۹۳۰ | ||
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۲۱ | ||
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۴۳,۱۹۵ | ||
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۹,۲۴۷ | ||
LYD | دینار لیبی | ۹۴,۶۹۳ | ||
CNY | یوان چین | ۶۳,۸۵۴ | ||
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۳۳,۵۶۹ | ||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۳,۷۷۷ | ||
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳۱,۴۴۰ |
||
JOD | دینار اردن | ۶۵۳,۱۵۷ | ||
EUR | یورو | ۸۲۷, ۵۵۶ | ||
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۲,۸۱۵ | ||
GEL | لاری گرجستان | ۱۶۹,۰۷۲ | ||
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۹,۰۹۶ | ||
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۸۰۷ | ||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۴۱,۵۸۴ | ||
AZN | منات آذربایجان | ۲۷۲,۳۵۸ | ||
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۸۵,۸۹۶ | ||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۳,۴۶۵ | ||
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۳۲,۳۲۳ | ||
VES |
|
۹,۹۴۱ |
نظر شما