به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه دوازدهم آذر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۳۴,۸۶۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۷, ۵۶۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۴۵,۶۴۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۵۳۴,۸۶۸ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۹۹,۳۳۳ | |
CHF | فرانک سویس | ۵۳۴,۲۹۶ | |
SEK | کرون سوئد | ۴۳,۱۶۹ | |
NOK | کرون نروژ | ۴۲,۶۱۲ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶۶,۷۴۴ | |
INR | روپیه هند | ۵,۵۶۵ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۸,۱۵۴ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۵۳۲,۷۸۲ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۹,۳۳۳ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۱۴,۲۳۴ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۶۰,۴۷۹ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۲۲۲,۷۳۰ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۳۶,۱۲۰ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۷۸,۵۰۳ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۶,۰۶۴ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۵۶۴ | |
RUB | روبل روسیه | ۴,۳۶۸ | |
QAR | ریال قطر | ۱۲۹,۲۹۹ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۵,۹۱۶ | |
SYP | لیر سوریه | ۳۶ | |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰۶,۵۱۸ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۲۵,۵۰۶ | |
BHD | دینار بحرین | ۱,۲۵۱,۷۲۱ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۵۱,۴۳۷ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹۳,۳۱۶ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۶,۱۸۲ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۲۴ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۴۷,۶۷۰ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۲۰,۷۹۳ | |
LYD | دینار لیبی | ۹۶,۵۴۹ | |
CNY | یوان چین | ۶۴,۹۸۷ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۷۲,۶۳۸ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۵,۸۹۱ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳۷,۳۸۵ | |
JOD | دینار اردن | ۶۶۳,۸۱۸ | |
EUR | یورو | ۸۰۷, ۵۶۵ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۲,۰۳۵ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶۹,۳۳۴ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۹,۶۷۱ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۹۰۷ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۴۳,۹۵۳ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۷۶,۸۵۱ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰۲,۸۶۵ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۳,۱۸۷ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۳۴,۴۷۰ | |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۹,۸۹۸ |
نظر شما