به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه یکم بهمن ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۲۹ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۶۷,۲۹۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۸۷۷ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۵۷ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۳۷۰ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۴ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۱۰ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۳۷ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۰۶۵ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۱۵ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۳۵۱ | ![]() |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۳ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۳۸ | ![]() |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۹۶ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۹ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۹۱ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴۷۷ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۹۱ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۰ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۲۶ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۰۲ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۰ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۷۰ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۲۶ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۱ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۵,۸۸۵ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۲۰۴ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۰۶ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۴۸ | ![]() |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | ![]() |
EUR | یورو | ۴۵,۸۱۷ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۴۰ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۰۴ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۹ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۲ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۳۹ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۵ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۳۱ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۰ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۳ | ![]() |
نظر شما