به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه بیستوهشتم دی ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۴۰ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۶۶,۹۷۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۸۸۰ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۱۹۵ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۴۵۵ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۰۹ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۸۹ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۱۵ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۳۶ | ![]() |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۰۱ | ![]() |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۳۰۴ | ![]() |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۰ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۶ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۵۶ | ![]() |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۲۴ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۹۸ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۹۴ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۸ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۵۹ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۹۷ | ![]() |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۵ | ![]() |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۹ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۴۷ | ![]() |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۳ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۰۹ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۵,۸۷۸ | ![]() |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۷۷۱ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۰۴ | ![]() |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۱۶۵ | ![]() |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | ![]() |
EUR | یورو | ۴۵,۶۰۳ | ![]() |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۸۶ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۲۰ | ![]() |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۷ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۶ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۸ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۱ | ![]() |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۳۲ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۲ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | ![]() |
نظر شما