به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه نوزدهم آذر ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۷۹ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۶۹,۵۱۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۸۹۰ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۶۰۴ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۹,۶۰۰ | |
SEK | کرون سوئد | ۴,۱۱۰ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۵۵ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۸۲ | |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۸۷ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۲۱ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۱۸۵ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۰ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۲۴ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۲۶ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۲۴۵ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۶۲ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۰۵ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۲ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۲۱۵ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۲۹ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۹۴ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۳ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۹۹ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۵ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۱ | |
CNY | یوان چین | ۵,۸۹۹ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۳۴۶ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۲۹ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۹۶۳ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
EUR | یورو | ۴۶,۰۹۶ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۵۷ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۴۳ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۱ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۷ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۲۸ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۲ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۳۹۶ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۶ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
نظر شما