به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه بیستوسوم دی ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۶۴ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۷۰,۴۳۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۸۸۶ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۳۲ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۴۹,۲۸۵ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۸۸ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۸۳ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۷۳ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵۰۸ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۹۵ | ![]() |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۶۳ | ![]() |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۹۹ | ![]() |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۲ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۴۵ | ![]() |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۲۴۳ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۵ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۹۶ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۹ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۱۰۷ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۵۰ | ![]() |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۵۱ | ![]() |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۳ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۸۰ | ![]() |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۲۶ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۶۹ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۵,۸۸۶ | ![]() |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۲۰۸ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۴۱ | ![]() |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۰۲۳ | ![]() |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
EUR | یورو | ۴۶,۰۳۲ | ![]() |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۹۲ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۷۴ | ![]() |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۵ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۱ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۲۸ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۴ | ![]() |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۱۷۲ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۰ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | ![]() |
نظر شما