به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه سوم دی ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۵۱۵ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۷۲,۷۸۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۹۵۴ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۵۱۵ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۴۷ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۹,۰۸۱ | |
SEK | کرون سوئد | ۴,۱۹۸ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۱۷ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۴ | |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۰۹۸ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۴۶ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۵۰۱ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۵ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۳ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۴۹ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۴۳۱ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۷۴ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۳۸ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۵ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۵۵۲ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۷۱۵ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۱۲ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۹ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۳۲ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۳ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۶ | |
CNY | یوان چین | ۵,۸۹۱ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۴۶۴ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۷۱ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۴۴ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
EUR | یورو | ۴۷۲,۷۸۳ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۸۶ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۲۷ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۳ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۱ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۱۱ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۲ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۸ |
نظر شما