به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (-۰.۴۸%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقا) | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۲۷%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۲۵%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقا) | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۲۴%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (-۰.۱۹%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۳۵%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۰.۰۸%) -۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقا) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقا) | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (-۰.۳۱%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقا) | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس (ارتقا) | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۲۰%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقا) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۲۹%) ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک (ارتقا) | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۵ (S5) جدید | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (-۱.۲۵%) -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) سفارشی | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۱.۰۳%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس (8S) | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (-۰.۳۰%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (-۰.۳۱%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۳%) -۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۱.۸۳%) ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (-۰.۸۶%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (-۰.۱۱%) -۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (-۰.۲۹%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (-۰.۷۱%) -۲,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۵۶%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۰.۱۱%) -۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GX | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۵۵%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXL | به زودی | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۱ | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۲ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۷%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین تیپ ۳ | ۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (-۰.۰۹%) -۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۸%) -۵۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۸%) -۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%) -۲,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۸%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۸۴%) -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | به زودی | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نظر شما