به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ شنبه بیستم آبانماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۳,۹۴۱ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۴۱,۶۰۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۷۱۴ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۳۳۶ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۵۲۴ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۲ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۸۹ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۱۸ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵۰۴ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۶۲۰ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۰۵ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۷۱۸ | ![]() |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۹ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۸ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۴۴۰ | ![]() |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۴۶ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۵ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۷۲ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۵ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۷۰۲ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۶۶ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۳۵ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۷ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۸۳ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۵۱۷ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۳۲ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۵,۷۷۶ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۹۱۵ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۲۱ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۷۴ | ![]() |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | ![]() |
EUR | یورو | ۴۴,۹۵۸ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۹۳ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۶۲ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۸ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۲ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۹ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۶۰ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۰ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | ![]() |
نظر شما