به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه شانزدهم آبانماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۳,۲۹۰ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۴۳,۳۷۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۵۳۶ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۰۳۸ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۸۲۴ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۶۰ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۱۱ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۵۲ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۰۶۲ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۶۳ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۴۲ | ![]() |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۹ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۳۸ | ![]() |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۰۸ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۷ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۷۷ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۵ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۰۲ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۱۵ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۹۵ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۵ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۳۲ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۹۱ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۲۸ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۵,۷۹۷ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۵۵۵ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۵۹ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۷۱ | ![]() |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
EUR | یورو | ۴۵,۱۳۳ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۷۰ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۵۶ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۷ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۲ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۰۴ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۸ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | ![]() |
نظر شما