به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه دهم آبانماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۲,۹۴۲ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۳۶,۴۷۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۴۴۲ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۹۶۰ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۱۶۳ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۵۹ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۶۰ | |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۴۸ | |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۷۱۲ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۱۲ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۷۲۹ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۸ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۸ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۲۵۵ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۴۲۸ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۱ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۸۵ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۴ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۵۹۱ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۵۴ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۰۲ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۱ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۰۶ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۹۶ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۸۷ | |
CNY | یوان چین | ۵,۷۶۳ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۴۱۳ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۱۶ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۹۹۸ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۴,۳۹۴ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۴۱ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۲۸ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۳۷ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۳ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۸ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۸۸۲ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۶ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
نظر شما