به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۵,۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | بهزودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۸,۳۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | بهزودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | بهزودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۱.۰۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۴,۵۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | بهزودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۵۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس (8S) | ۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
اطلس | بهزودی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX | بهزودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۴,۴۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانهسوز | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۲,۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۴.۰۲%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۲.۱۸%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۲.۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۳,۴۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | بهزودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۱ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۳۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین تیپ ۲ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۸۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین تیپ ۳ | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ---- | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ تیپ DA | بهزودی | ۲۳۵,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۳,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (لانگ) | بهزودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما