به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۷,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۱.۰۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۰%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۷۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس (8S) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
اطلس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا G | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۹۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ---- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | به زودی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | به زودی | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نظر شما