به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _چهارشنبه بیستوپنجم مردادماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۳,۲۳۸ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۵۱,۳۴۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۵۲۲ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۱۴ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۸۹۳ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۷۵ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۰۱ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۶۰ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۳۹ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۴۹۲ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۸۸۶ | ![]() |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۹ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۴ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۶۹ | ![]() |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۰۲ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۹۷ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۳ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۱ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۲۳۳ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۵۶ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۶۹ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۷ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۱۴ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۹ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۱ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۵,۷۷۲ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۶۷۹ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۶۱ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۱۲ | ![]() |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
EUR | یورو | ۴۵,۸۹۶ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۹۷ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۴۳ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۲ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۹ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۷۰ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۲ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۹۴۷ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۴ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۹ | ![]() |
نظر شما