به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _یکشنبه یکم مردادماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۲,۵۹۹ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۵۸,۷۳۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۳۴۹ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۸۸ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۵۱۴ | |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۴۰ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۶۹ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۷۲ | |
INR | روپیه هند | ۵۱۳ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۶۶ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۸۷ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۶۲۱ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۳ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۵۷ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۰۶ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۴۲ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۸ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۲ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۲۶۹ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۵۹ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۷۰ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۰ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۰۳ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۱ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۷۱ | |
CNY | یوان چین | ۵,۸۴۵ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۹۷۰ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۱۵ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۶۴۴ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ | |
EUR | یورو | ۴۶,۷۴۲ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۴۲ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۹۸ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۹۶ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۱ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۹ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۷۳۸ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۴ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
نظر شما