به گزارش خبرنگار ایمنا، همزمان با ریزش قیمت دلار در بازار غیررسمی، بازار خودرو نیز با ریزش قیمت مواجه شد. بنابر بررسیهای صورت گرفته، تقریباً قیمت تمام محصولات ایرانخودرو در بازار کاهش پیدا کرده است.
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
وانت آریسان ۲ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰ | (-۲.۱۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (-۲.۱۱%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۲۳۹,۰۰۰ | (-۲.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | (-۲.۵۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۳.۰۸%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (-۲.۲۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دستی | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | (-۲.۷۲%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰ | (-۴.۷۸%)-۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ | (-۳.۲۹%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ | (-۳.۷۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ | (-۳.۹۹%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ | (-۲.۷۴%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۳.۲۹%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (-۳.۰۸%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (-۲.۵۳%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | (-۱.۷۱%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (-۲.۸۸%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | (-۲.۹۷%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | (-۲.۸۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۲.۴۹%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۳.۱۲%)-۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (-۴.۴۴%)-۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (-۵.۸۶%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (-۳.۷۵%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | (-۳.۴۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (-۲.۷۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ | (-۴.۹۶%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ | (-۳.۳۸%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس (8S) | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پ یکاپ فوتون. بنزینی | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پ یکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | به زودی | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پ یکاپ فوتون. دیزل | --- | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا کاهش یافت
ریزش قیمتها در بازار نیز شامل حال محصولات سایپا شده است قیمت محصولات این خودروساز با کاهش روبهرو شده است.
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
تیبا | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | (-۲.۳۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۸۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۰۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ | (-۲.۳۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | (-۳.۱۶%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | (-۳.۴۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | (-۴.۷۴%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | (-۲.۲۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ | (-۵.۴۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ | (-۶.۶۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (آپشنال) | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۱%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۹%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
و انت زامیاد دیزل. یورو ۵ | ناموجود | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (پلاس) | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۲%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما