به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _دوشنبه دوم آبانماه ۱۴۰۱_ تالار فرآوردههای نفتی میزبان عرضه لوب کات سبک، گوگرد گرانوله، روغن پایه SN۳۵۰، قیر ۶۰۷۰ و گوگرد گرانوله است.
تالار صنعتی نیز میزبان عرضه محصولاتی چون شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP، شمش آلیاژ ADC۱۲ و مس مفتول است.
سیمان تیپ ۵، سیمان پرتلند آهکی / کیسه ۵۰ و سیمان پوزولانی ویژه در تالار سیمان و در تالار طلا، شمش طلا ۹۹۷، ۹۹۸ و ۹۹۹ عرضه میشود.
کارا تک کابین و دو کابین در تالار خودرو عرضه خواهد شد.
تالار پتروشیمی میزبان عرضه پلی پروپیلن فیلم ZH۵۲۵J، پلی پروپیلن شیمیایی ZH۵۱۵MA و پلی پروپیلن نساجی HP۵۱۰L است.
در تالار حراج باز نیز سولفور مولیبدن عرضه خواهد شد.
تاریخ عرضه | نام کالا | تالار | عرضه کننده | قیمت پایه | نوع ارز | واحد |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | لوب کات سبک | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تبریز | ۱۱۰,۳۸۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | لوب کات سنگین | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تبریز | ۱۰۷,۵۸۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | گوگرد گرانوله | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تبریز | ۲۴,۸۷۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | روغن پایه SN۵۰۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پارس | ۲۵۹,۲۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | روغن پایه SN۳۵۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت بهران | ۲۵۱,۴۹۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | روغن پایه SN۵۰۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت بهران | ۲۵۹,۲۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | روغن پایه SN۵۰۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت سپاهان | ۲۵۹,۲۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | قیر ۶۰۷۰ | تالار فرآوردههای نفتی | اسپادانا قیر پاسارگاد | ۹۸,۹۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | گوگرد گرانوله | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تهران | ۲۴,۸۷۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | لوب کات سنگین | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تهران | ۱۰۹,۷۳۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | روغن پایه SN۶۰۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت ایرانول | ۲۵۹,۲۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | روغن پایه SN۵۰۰ | تالار فرآوردههای نفتی | روان سازان اطلس | ۲۵۹,۲۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | لوب کات سبک | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تهران | ۱۱۲,۵۹۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | روغن پایه SN۱۵۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت ایرانول | ۲۸۷,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | روغن پایه برائت استاک | تالار فرآوردههای نفتی | نفت ایرانول | ۴۱۰,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | لوب کات سبک | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت اصفهان | ۱۱۰,۳۸۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | گوگرد گرانوله | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت اصفهان | ۲۴,۸۷۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۱۹,۸۴۵,۹۸۹ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۱۹,۸۴۵,۹۸۹ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۱۹,۸۴۵,۹۸۹ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۱۹,۸۴۵,۹۸۹ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۱۹,۸۶۵,۸۹۴ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۱۹,۸۶۵,۸۹۴ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۱۹,۸۶۵,۸۹۴ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۱۹,۸۴۵,۹۸۹ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۱۹,۸۴۵,۹۸۹ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۱۹,۸۶۵,۸۹۴ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | تعاونی ذوب و ریخته گری فولاد سفید دشت | ۱۲۸,۴۴۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد خوزستان | ۱۳۱,۷۱۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد سپهر سبلان | ۱۳۴,۳۹۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش آلیاژ ADC۱۲ | تالار صنعتی | مهندسی آذر صنعت گلپایگان | ۷۸۷,۳۳۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش آلیاژ LM۲ | تالار صنعتی | مهندسی آذر صنعت گلپایگان | ۷۵۴,۵۳۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد زرند ایرانیان | ۱۲۷,۸۲۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | مس مفتول | تالار صنعتی | گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان | ۲,۴۵۶,۵۷۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش آلیاژ LM۱۳ | تالار صنعتی | مهندسی آذر صنعت گلپایگان | ۹۸۴,۱۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | مجتمع فولاد البرز ناب آرش | ۱۳۱,۷۵۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق | ۱۳۵,۷۱۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش آلیاژ AS۹U۳ | تالار صنعتی | آلومینیوم ایران | ۷۸۰,۷۷۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۳۰,۷۸۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۳۰,۷۸۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۳۰,۷۸۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | پرتو صنعت شرق | ۱۲۷,۸۱۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | مجتمع فولادشمش نگین مشهد | ۱۲۷,۸۱۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | فولاد بوتیای ایرانیان | ۱۳۰,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | مس مفتول | تالار صنعتی | دنیای مس کاشان | ۲,۴۵۶,۵۷۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | مجتمع ذوب آهن فولاد خزر | ۱۳۴,۳۹۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد سیرجان ایرانیان | ۱۲۹,۵۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | مس مفتول | تالار صنعتی | صنایع مس کاوه | ۲,۴۵۶,۵۷۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | مجتمع ذوب آهن فولاد خزر | ۱۳۴,۳۹۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد سیرجان ایرانیان | ۱۲۹,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | فولاد سیرجان ایرانیان | ۱۲۹,۵۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | آهن و فولاد ارفع | ۱۳۵,۷۱۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | ذوب بریس | ۱۳۰,۸۷۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ذوب آهن البرز غرب | ۱۳۳,۷۴۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش آلیاژ ADC۱۲ | تالار صنعتی | آریا کابل فدک | ۷۸۷,۳۳۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | صنایع صدرا فولاد کاویان | ۱۳۳,۵۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | پارمیدا پولاد ایساتیس | ۱۳۰,۱۵۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | حدید گستر ایساتیس | ۱۳۴,۱۹۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس | ۱۲۸,۷۳۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | تولیدی فولاد اسپریس تجارت | ۱۲۷,۸۱۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد کویر دامغان | ۱۲۹,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | مجتمع فولاد خراسان | ۱۳۵,۷۱۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۵SP | تالار صنعتی | پارمیدا پولاد ایساتیس | ۱۳۰,۱۵۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | اروم شمش سبلان | ۱۳۰,۴۳۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۳۰,۷۸۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | معدنی و صنعتی چادر ملو | ۱۳۵,۷۱۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد زرند ایرانیان | ۱۲۷,۸۲۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | مس مفتول | تالار صنعتی | آریا کابل فدک | ۲,۴۵۶,۵۷۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | مس مفتول | تالار صنعتی | گیل راد شمال | ۲,۴۵۶,۵۷۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش آلیاژ AS۹U۳ | تالار صنعتی | آمیتیس آلومینیوم گلپایگان | ۷۷۰,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۱۲۹,۷۸۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | غلتک سازان سپاهان | ۱۲۹,۲۲۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۱۲۹,۷۸۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | مس مفتول | تالار صنعتی | گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی | ۲,۴۵۶,۵۵۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | مس مفتول | تالار صنعتی | گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی | ۲,۴۵۶,۵۵۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۱۳۰,۸۲۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | آلیاژ شمش یزد | ۱۲۷,۸۱۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | صنایع نورد حدید صدرا | ۱۲۷,۸۱۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۱۳۰,۸۲۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | تولیدی صنعتی اصفهان در | ۱۳۰,۸۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۵SP | تالار صنعتی | ذوب و نورد زرفام | ۱۲۸,۸۷۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | صنایع صدرا فولاد کاویان | ۱۳۳,۵۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۴SP | تالار صنعتی | ذوب و نورد زرفام | ۱۲۸,۸۷۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ذوب و نورد زرفام | ۱۲۸,۸۷۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۳sp(۱۲۵*۱۲۵ | تالار صنعتی | صنایع صدرا ذوب | ۱۳۰,۶۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم طول کوتاه (۱۵۰*۱۵۰)۴sp | تالار صنعتی | ذوب و نورد زرفام | ۱۲۸,۸۷۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | گروه صنعتی پارس بوتیل یزد | ۱۳۱,۷۵۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۳sp(۱۲۵*۱۲۵ | تالار صنعتی | پردیس صنعت زنده رود | ۱۲۷,۸۱۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | مجتمع فولاد آذر حدید بناب | ۱۳۳,۷۴۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد زرند ایرانیان | ۱۲۷,۸۲۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش آلیاژ ADC۱۲ | تالار صنعتی | آمیتیس آلومینیوم گلپایگان | ۷۸۰,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | اطمینان فولاد اسپادان | ۱۳۱,۳۲۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | اطمینان فولاد اسپادان | ۱۳۱,۳۲۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | گروه صنعتی پارس بوتیل یزد | ۱۳۱,۷۵۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۴SP | تالار صنعتی | ایده آل شمش کویر | ۱۲۷,۸۱۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد بوتیای ایرانیان | ۱۳۰,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۴SP | تالار صنعتی | فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۳۰,۷۸۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | مس مفتول | تالار صنعتی | ژرف نگار کاوش مهر | ۲,۴۵۶,۵۷۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | ذوب آهن آسیا | ۱۲۹,۸۵۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | سیم و مفتول مسی | تالار صنعتی | بین المللی راشا مهر نیکان | ۲,۵۳۰,۲۷۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | تولید فولاد تارا شمش یزد | ۱۳۱,۳۲۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۳۰,۷۸۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | مجتمع فولاد سامان یزد | ۱۲۷,۸۱۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | سپند صنعت کاوه ظفربناب | ۱۳۵,۷۱۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۳sp(۱۲۵*۱۲۵ | تالار صنعتی | تولید فولاد تارا شمش یزد | ۱۳۱,۳۲۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | فولاد سهند آذر آسیا | ۱۳۱,۱۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش آلیاژ LM۲ | تالار صنعتی | آمیتیس آلومینیوم گلپایگان | ۷۴۰,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | مس مفتول | تالار صنعتی | فرآوری مس درخشان تخت گنبد | ۲,۴۵۶,۵۷۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | مجید نورشرق | ۱۳۳,۷۴۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | گروه مهندسین بهروش | ۱۳۰,۵۶۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | پولاد شمش آریا | ۱۲۷,۸۱۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | ایده آل شمش کویر | ۱۲۷,۸۱۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند | ۱۳۱,۶۴۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان ایلام | ۵,۰۸۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | سیمان سفید | تالار سیمان | سیمان سفید بنوید | ۱۱,۷۹۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | سیمان مرکب / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان آرتا اردبیل | ۵,۷۰۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | سیمان بجنورد | ۳,۵۳۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان بهبهان | ۶,۹۹۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | سیمان بهبهان | ۵,۳۷۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
