به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _شنبه سیام مهرماه ۱۴۰۱_ تالار فرآوردههای نفتی میزبان محصولاتی چون PDA TAR و قیر امولسیون CRS1 است.
تالار صنعتی نیز میزبان عرضه محصولاتی چون میلگرد کلاف ۶.۵، ناودانی ۱۰، آهن اسفنجی، گندله سنگآهن، تیرآهن ۲۴ تا ۳۰، شمش بلوم (150*150) SWRY و ناودانی ۱۸ است.
دوده صنعتی گرید N660، اسید نیتریک، پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰، پلی وینیل کلراید S70، اپوکسی رزین جامد E011P، آمونیاک (مایع)، انیدرید فتالیک، اسید نیتریک و کریستال ملامین در تالار پتروشیمی عرضه میشود.
تالار حراج باز میزبان عرضه کنسانتره سنگآهن و سنگآهن دانهبندی است.
تاریخ عرضه | نام کالا | تالار | عرضه کننده | قیمت پایه | نوع ارز | واحد |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | PDA TAR | تالار فرآوردههای نفتی | نفت ایرانول | ۸۶,۶۷۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | قیر امولسیون CRS1 | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۱۲۵,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | میلگرد کلاف ۶.۵ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۱۵۴,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ناودانی ۱۰ | تالار صنعتی | گسترش فولاد فجر آذربایجان | ۱۶۷,۰۳۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۷۴,۹۹۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | توسعهی معدنی و صنعتی صبانور | ۲۸,۳۹۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | سنگ آهن مرکزی ایران | ۲۸,۳۹۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | تیرآهن ۲۴ تا ۳۰ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۱۶۷,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | تیرآهن طول کوتاه ۲۴ تا ۳۰ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۱۴۷,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | تیرآهن بال پهن ۱۶ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۱۸۲,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | تیرآهن بال پهن طول کوتاه ۱۸ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۱۶۲,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | تیرآهن بال پهن طول کوتاه ۲۰ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۱۶۲,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | تیرآهن بال پهن ۲۰ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | تیرآهن بال پهن ۱۸ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۱۹۵,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150) SWRY | تالار صنعتی | مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان | ۱۶۵,۹۵۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150)C72D2 | تالار صنعتی | مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان | ۱۶۳,۳۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150) RST34-2 | تالار صنعتی | مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان | ۱۴۴,۷۱۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150) C68D2 | تالار صنعتی | مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان | ۱۶۳,۳۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | میلگرد کلاف ۶.۵ | تالار صنعتی | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۱۶۲,۳۶۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (125*125)CK45 | تالار صنعتی | پولاد شمش آریا | ۱۲۶,۶۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150)SG2 | تالار صنعتی | مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان | ۱۷۲,۵۹۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | میلگرد کلاف ۶.۵ | تالار صنعتی | مجتمع فولاد الیگودرز | ۱۶۲,۰۴۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150)R8 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس | ۱۴۳,۳۸۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | فولاد غدیر نی ریز | ۷۴,۹۹۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150) RST34-2 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد البرز ناب آرش | ۱۴۰,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | پارس فولاد سبزوار | ۷۴,۹۹۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ناودانی ۱۲ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۱۶۳,۳۰۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ناودانی ۸ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۱۶۴,۲۲۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150)CK45 | تالار صنعتی | گروه صنعتی پارس بوتیل یزد | ۱۴۳,۳۸۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ناودانی ۱۶ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۱۶۳,۳۰۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150) CK60 | تالار صنعتی | گروه صنعتی پارس بوتیل یزد | ۱۵۰,۰۲۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ناودانی ۱۸ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۱۶۳,۳۰۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان | ۸۰,۲۴۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد | ۲۸,۳۹۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150) st60-2 | تالار صنعتی | غلتک سازان سپاهان | ۱۳۹,۴۰۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150) RST34-2 | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۱۴۰,۷۳۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150) RST34-2 | تالار صنعتی | فولاد خوزستان | ۱۳۸,۱۰۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150)A572Gr50 | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۱۳۸,۰۷۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150)SG2 | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۱۷۹,۲۳۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان | ۲۸,۳۹۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150) SWRY | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۱۶۵,۹۶۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | احیا استیل فولاد بافت | ۷۴,۹۹۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150)1SP | تالار صنعتی | فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۳۲,۷۶۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۷۴,۹۹۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150) st60-2 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد خراسان | ۱۳۳,۳۵۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | فولاد سیرجان ایرانیان | ۲۸,۳۹۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | فولاد بوتیای ایرانیان | ۲۸,۳۹۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | فولاد زرند ایرانیان | ۲۸,۳۹۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | توسعه آهن وفولاد گل گهر | ۷۴,۹۹۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | پولاد نوین معدن پویا | ۲۸,۳۹۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (150*150)70CR2 | تالار صنعتی | کاوه فولاد آریا | ۱۵۹,۳۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | شمش بلوم (180*180)70CR2 | تالار صنعتی | کاوه فولاد آریا | ۱۵۹,۳۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | مجتمع فولاد اردکان | ۷۴,۹۹۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲۸,۳۹۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | سنگ آهن گهر زمین | ۲۸,۳۹۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | سنگ آهن گهر زمین | ۲۸,۳۹۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | معدنی و صنعتی چادر ملو | ۲۸,۳۹۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | سنگ آهن گهر زمین | ۲۲,۲۸۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۱۴,۳۵۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۱۲,۵۶۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۱۱,۲۷۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۱۱,۹۶۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۹,۸۱۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | فولاد خرمدشت تاکستان | ۲,۹۶۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | فولاد خرمدشت تاکستان | ۱۰,۳۶۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | کیمیا معادن سپاهان | ۲۲,۲۸۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | معدنی سنگ آهن اک کهور | ۱۹,۳۷۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد | ۲۲,۲۸۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | مجتمع صنعت ومعدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان | ۲۲,۲۸۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | مدیریت توسعه تجارت مبدا | ۲۲,۲۸۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | توسعهی معدنی و صنعتی صبانور | ۲۲,۲۸۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد | ۲۲,۲۸۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲۲,۲۸۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | معدنی و صنعتی چادر ملو | ۲۲,۲۸۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | مهندسی فکور صنعت تهران | ۲۲,۲۸۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا | ۶۵,۸۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | دوده صنعتی گرید N660 | تالار پتروشیمی | کربن سیمرغ | ۳۵۹,۵۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | اسید نیتریک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ۶۲,۰۰۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | تالار پتروشیمی | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۴۱۷,۰۰۳ | ریال | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | پلی وینیل کلراید S70 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی آبادان | ۲۲۵,۰۶۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | ریال | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | اپوکسی رزین جامد E011P | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۱,۰۸۴,۸۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | اپوکسی رزین مایع 06EXC | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۱,۱۷۱,۶۳۶ | ریال | ۸۸۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | آمونیاک (مایع) | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خراسان | ۲۰۸,۹۸۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | پلی کربنات 1012UR | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۱,۰۷۵,۷۲۸ | ریال | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۱,۰۴۳,۹۹۴ | ریال | ۸۸۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | آلیاژ پلی کربنات ABS | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۱,۱۰۵,۰۰۰ | ریال | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | آلیاژ پلی کربنات LED | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۱,۱۷۵,۰۰۰ | ریال | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | پلی کربنات W1 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۱,۱۴۵,۰۰۰ | ریال | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | پلی کربنات 0407UR | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۱,۰۷۵,۷۲۸ | ریال | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات فوم سرد (KMT-10) | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ۶۳۷,۹۱۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات Modified (KLM-100B) | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ۶۴۷,۲۹۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | دوده صنعتی گرید N330 | تالار پتروشیمی | کربن سیمرغ | ۳۶۶,۵۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | دوده صنعتی گرید N550 | تالار پتروشیمی | کربن سیمرغ | ۳۶۲,۵۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | متیلن دی فینیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP600 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ۴۹۳,۲۳۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ۵۴۸,۰۳۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | انیدرید فتالیک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی فارابی | ۳۴۵,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | اسید نیتریک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۵۱,۲۷۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | انیدرید فتالیک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی فارابی | ۳۴۵,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | کریستال ملامین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی ارومیه | ۴۱۲,۴۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | تری اتانول آمین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۲۰۹,۵۶۴ | ریال | ۹۲۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | پلی وینیل کلراید S57 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی آبادان | ۲۱۹,۵۹۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | تری اتانول آمین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۲۰۹,۵۶۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | کود مایع ازته | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۵۲,۶۳۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۴۱۷,۰۰۳ | ریال | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | منو اتانول آمین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۲۳۷,۵۰۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | منو اتانول آمین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۲۳۷,۵۰۵ | ریال | ۸۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | آمونیاک (مایع) | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۲۰۸,۹۸۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | آمونیاک (گاز) | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۲۰۸,۹۸۹ | ریال | ۱۸۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | اوره پریل | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۱۴۲,۳۷۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | پلی پروپیلن فیلم RG3420L | تالار پتروشیمی | مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال | ۴۰۶,۵۹۸ | ریال | ۷۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | پلی پروپیلن فیلم RP120L | تالار پتروشیمی | پلی پروپیلن جم | ۴۱۱,۲۴۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | پارازایلین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی نوری | ۲۶۵,۲۰۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | سود کاستیک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی اروند | ۸۰,۵۶۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مهاباد | ۲۵۴,۲۲۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | اوره گرانول | تالار پتروشیمی | پتروشیمی پردیس | ۱۴۰,۶۸۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | اوره گرانول | تالار پتروشیمی | پتروشیمی رازی | ۱۴۰,۶۸۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | پارازایلین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی اصفهان | ۲۶۵,۲۰۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | اوره پریل | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خراسان | ۱۴۲,۳۷۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | اوره گرانول | تالار پتروشیمی | صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۱۴۰,۶۸۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | آمونیاک (مایع) | تالار پتروشیمی | صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۲۰۸,۹۸۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | آمونیاک (مایع) | تالار پتروشیمی | کود شیمیایی اوره لردگان | ۲۰۸,۹۸۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | اوره گرانول | تالار پتروشیمی | کود شیمیایی اوره لردگان | ۱۳۹,۶۵۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
نظر شما