به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _چهارشنبه بیستوهفتم مهرماه ۱۴۰۱_ تالار حراج باز میزبان محصولاتی چون دی اتیل هگزانول، کنسانتره فلزات گرانبها و متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص است.
تالار صنعتی نیز میزبان عرضه محصولاتی چون خاک روی، تیرآهن طول کوتاه، ناودانی، میلگرد و نبشی است.
دی اتیلن گلایکول، کریستال ملامین، آروماتیک سنگین، منومر وینیل استات و بنزن در تالار پتروشیمی عرضه میشود.
تاریخ عرضه | نام کالا | تالار | عرضه کننده | قیمت پایه | نوع ارز | واحد |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران | ۱۹,۹۱۴,۰۵۲ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱۹,۸۰۲,۰۰۰ | ریال | ۱ گرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ و ۲۵ | تالار صنعتی | فولاد ارگ تبریز | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ تا 32-A3 | تالار صنعتی | آباد سازان سپهر راستین | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ تا 32-A3 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد صنعت بناب | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ناودانی ۱۰ | تالار صنعتی | فولاد الماس یزد | ۱۶۶,۴۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۱۴۳,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | تیرآهن طول کوتاه ۱۴ تا ۱۸ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۱۴۸,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | خاک روی | تالار صنعتی | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۱۱۶,۸۴۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | تیرآهن طول کوتاه ۱۸-۱۴ نیمه سبک | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۱۵۰,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | صنایع فولاد کاوه تیکمه داش | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | تیرآهن ۲۰ نیمه سبک | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۱۶۰,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ناودانی ۸ | تالار صنعتی | صنایع تولیدی نورد گرم فلز | ۱۵۶,۷۷۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | خاک روی | تالار صنعتی | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | ۴۷,۰۱۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | فولاد شاهرود | ۱۴۳,۵۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۰ و ۱۲ - A2 | تالار صنعتی | فولاد خرمدشت تاکستان | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد متوسط ۱۶، ۱۸، ۲۰ | تالار صنعتی | صنایع فولاد کاوه | ۱۴۲,۶۶۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد | ۱۴۵,۴۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | فولاد آذربایجان | ۱۴۴,۵۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | سبد میلگرد طول کوتاه A3-22,28 | تالار صنعتی | مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | ۱۴۲,۹۸۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد 12-A3 | تالار صنعتی | سپهر فولاد گستر سینا | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد طول کوتاه ۱۴، ۱۸ و ۲۰ - A3 | تالار صنعتی | مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | ۱۴۲,۹۸۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۴ | تالار صنعتی | نورد مقاطع فولادی | ۱۵۱,۸۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ تا 32-A3 | تالار صنعتی | فولاد آناهیتا گیلان | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | تیرآهن ۱۶ | تالار صنعتی | پروفیل صنعت ماهان | ۱۵۹,۲۲۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | فولاد آناهیتا گیلان | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | گروه صنعتی درپاد تبریز | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ و 28 -A3 | تالار صنعتی | مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | ۱۴۴,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | فولاد کاوه اروند | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | صبا فولاد زاگرس | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | صنعت تجارت پردیس آذربایجان | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۸ و ۲۰ - A3 | تالار صنعتی | پرشین فولاد آریا | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۳ | تالار صنعتی | فولاد سپهر ایرانیان | ۱۵۶,۲۶۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد 8-A2 | تالار صنعتی | فولاد سپهر ایرانیان | ۱۴۶,۸۴۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد خراسان | ۱۴۴,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ تا 32-A3 | تالار صنعتی | فولاد عتیق آذرسهند | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۰ و ۱۲ - A2 | تالار صنعتی | ذوب آهن آرمان آسیا | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ناودانی ۱۰ | تالار صنعتی | مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر | ۱۵۴,۱۲۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد A3-16,18 | تالار صنعتی | ذوب آهن آرمان آسیا | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد 20,16،14-A3 | تالار صنعتی | فولاد آتیه خاورمیانه | ۱۴۷,۸۴۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | تیرآهن ۱۴و۱۶ | تالار صنعتی | مجتمع جهان فولاد غرب | ۱۶۵,۹۰۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ تا 32-A3 | تالار صنعتی | نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد | ۱۴۵,۴۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | فولاد آذربایجان | ۱۴۴,۵۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ تا 32-A3 | تالار صنعتی | فولاد آذربایجان | ۱۴۴,۵۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ تا 32-A3 | تالار صنعتی | فولاد آذربایجان | ۱۴۴,۵۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد 14,16-A3 | تالار صنعتی | سپهر فولاد گستر سینا | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | فولاد ارگ تبریز | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۵ | تالار صنعتی | آذر نبش تبریز | ۱۵۶,۲۸۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ تا 28-A3 | تالار صنعتی | ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد | ۱۴۷,۸۴۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 18 -A3 | تالار صنعتی | قائم پروفیل رازی | ۱۴۷,۸۴۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | ذوب آهن تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ناودانی ۱۲ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۱۵۶,۷۷۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ تا 32-A3 | تالار صنعتی | قائم پروفیل رازی | ۱۴۷,۸۴۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | پردیس زرین ایرانیان | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ناودانی ۱۰ | تالار صنعتی | صنایع تولیدی نورد گرم فلز | ۱۵۶,۷۷۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ناودانی ۸ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۱۵۶,۷۷۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ | تالار صنعتی | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد 14,16-A3 | تالار صنعتی | سیما فولاد جهان | ۱۴۷,۸۴۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | پردیس زرین ایرانیان | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ | تالار صنعتی | پردیس زرین ایرانیان | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد | ۱۴۷,۸۴۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۶ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۱۵۱,۸۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۷ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۱۵۱,۸۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | تیرآهن ۱۴ | تالار صنعتی | پردیس زرین ایرانیان | ۱۶۰,۰۸۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ناودانی ۸ | تالار صنعتی | صنایع تولیدی نورد گرم فلز | ۱۵۶,۷۷۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | تیرآهن متوسط ۱۶ | تالار صنعتی | پردیس زرین ایرانیان | ۱۶۰,۰۸۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | تیرآهن ۱۴و۱۶ | تالار صنعتی | مجتمع فولاد ظفر بناب | ۱۵۹,۲۲۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | مجتمع فولادسازان دقیقی تبریز | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ناودانی ۱۶ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۱۵۶,۷۷۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۱۰ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۱۵۱,۸۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۲.۵ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۱۵۱,۸۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۵ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۱۵۱,۸۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد صنعت بناب | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ تا 32-A3 | تالار صنعتی | صنعت تجارت پردیس آذربایجان | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ تا 32-A3 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد صنعت بناب | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ناودانی ۸ | تالار صنعتی | مجتمع فولادی توس حجت | ۱۵۶,۷۷۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ناودانی طول کوتاه ۸ | تالار صنعتی | مجتمع فولادی توس حجت | ۱۵۲,۰۶۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد ظفر بناب | ۱۴۷,۸۴۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد 10,8-A2 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد ظفر بناب | ۱۴۷,۸۴۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد صنعت بناب | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد 12-A2 | تالار صنعتی | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۸ و ۲۰ - A3 | تالار صنعتی | صنایع فولاد هیربد زرندیه | ۱۴۴,۹۵۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ تا 32-A3 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد آریا ذوب | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | فولاد عتیق آذرسهند | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | آباد سازان سپهر راستین | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | تیرآهن ۱۴ | تالار صنعتی | مجتمع فولاد ظفر بناب | ۱۵۹,۲۲۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | بیلت مسی | تالار صنعتی | صنایع مس شهید باهنر | ۲,۴۴۷,۸۵۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | بیلت مسی | تالار صنعتی | صنایع مس شهید باهنر | ۲,۴۴۷,۸۵۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ تا 32-A3 | تالار صنعتی | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۱۴۲,۹۸۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد طول کوتاه ۳۲ تا 22-A3 | تالار صنعتی | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۱۴۲,۹۸۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۸ | تالار صنعتی | نورد فولاد صدرا | ۱۶۱,۲۶۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۱۴۲,۹۸۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۶ | تالار صنعتی | علی غریب | ۱۵۱,۸۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۶ | تالار صنعتی | علی غریب | ۱۵۱,۸۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ تا 32-A3 | تالار صنعتی | مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۱۴۲,۹۸۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | اسلب مسی | تالار صنعتی | صنایع مس شهید باهنر | ۲,۴۴۷,۸۵۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۶ | تالار صنعتی | نورد یاوران زنجان | ۱۵۱,۸۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد آریا ذوب | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۳ | تالار صنعتی | صنایع فولاد کبکان | ۱۵۱,۸۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۴ | تالار صنعتی | صنایع فولاد کبکان | ۱۵۱,۸۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد 12-A3 | تالار صنعتی | مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ناودانی ۱۴ | تالار صنعتی | فولاد الماس یزد | ۱۶۶,۴۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد روهینا جنوب | ۱۴۲,۹۸۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد طول کوتاه ۳۲ تا 22-A3 | تالار صنعتی | مجتمع فولاد روهینا جنوب | ۱۴۲,۹۸۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ناودانی ۱۲ | تالار صنعتی | فولاد الماس یزد | ۱۶۶,۴۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۴ | تالار صنعتی | نورد فولاد بارثاوا | ۱۶۰,۳۹۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ | تالار صنعتی | صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ناودانی ۶ | تالار صنعتی | نورد فولاد خاوران | ۱۵۶,۷۷۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ناودانی ۱۰ | تالار صنعتی | مجتمع فولاد البرز غرب | ۱۵۶,۷۷۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ناودانی ۸ | تالار صنعتی | نورد فولاد خاوران | ۱۵۶,۷۷۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | میلگرد ۱۴ تا 20-A3 | تالار صنعتی | نورد آریان فولاد | ۱۴۷,۴۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۵ | تالار صنعتی | فولاد جاوید بناب | ۱۵۱,۸۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۶ | تالار صنعتی | فولاد جاوید بناب | ۱۵۱,۸۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۴ | تالار صنعتی | فولاد جاوید بناب | ۱۵۱,۸۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۳ | تالار صنعتی | نورد فولاد بارثاوا | ۱۶۰,۳۹۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۱۲ | تالار صنعتی | ذوب آهن آریان بوئین زهرا | ۱۵۱,۸۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۱۲ | تالار صنعتی | نورد آریان فولاد | ۱۵۱,۸۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | نبشی ۱۰ | تالار صنعتی | نورد آریان فولاد | ۱۵۱,۸۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | دی اتیل هگزانول | تالار حراج باز | راما فیدار راد شیمی | ۳۶۸,۸۴۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | دی اتیل هگزانول | تالار حراج باز | راما فیدار راد شیمی | ۳۶۸,۸۴۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | کنسانتره فلزات گرانبها | تالار حراج باز | ملی صنایع مس ایران | ۳۳,۳۴۵,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص | تالار حراج باز | پتروشیمی کارون | ۵۶۲,۸۶۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | کنسانتره فلزات گرانبها | تالار حراج باز | ملی صنایع مس ایران | ۳۳,۷۸۵,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | کنسانتره فلزات گرانبها | تالار حراج باز | ملی صنایع مس ایران | ۲۶,۸۸۰,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) | تالار حراج باز | پتروشیمی کارون | ۷۵۸,۲۲۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | کنسانتره فلزات گرانبها | تالار حراج باز | ملی صنایع مس ایران | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | تختال C | تالار حراج باز | فولاد جهان آراء اروند | ۱۲۹,۱۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | دی اتیلن گلایکول | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۱۴۱,۸۴۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | دی اتیلن گلایکول | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۱۴۱,۸۴۵ | ریال | ۹۲۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | کریستال ملامین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خراسان | ۴۱۲,۴۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | منو اتیلن گلایکول | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مارون | ۱۰۸,۵۷۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | دی اتیلن گلایکول | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مارون | ۱۴۱,۸۴۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | آروماتیک سنگین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی نوری | ۲۶۶,۴۱۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
