به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _سهشنبه بیستوششم مهرماه ۱۴۰۱_ تالار فرآوردههای نفتی میزبان محصولاتی PDA TAR، لوبکات سنگین، و انواع قیر است.
تالار صنعتی نیز میزبان عرضه محصولاتی چون ورق گالوانیزه، ورق قلعاندود، ورق سرد خودرو و ورق سرد لوازم خانگی است.
پلیاتیلن سبک خطی، پلیاتیلن سنگین تزریقی، پلیاتیلن سبک فیلم، اکریلونیتریل بوتادین استایرن و استایرن بوتادین رابر روشن در تالار پتروشیمی عرضه میشود.
تاریخ عرضه | نام کالا | تالار | عرضه کننده | قیمت پایه | نوع ارز | واحد |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ورق گالوانیزه G | تالار صنعتی | مجتمع فولادی روی اندود کاوه | ۲۴۵,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B۰۲ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لرستان | ۲۶۲,۰۹۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لرستان | ۲۶۲,۶۲۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E۰۲ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کردستان | ۲۷۸,۶۶۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم F۷۰۰۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی میاندوآب | ۲۳۳,۵۹۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | پارس فولاد سبزوار | ۷۳,۷۶۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | ۳۴۶,۸۷۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | ۳۴۶,۸۷۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | ۲۷۶,۵۰۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۰۳۰UA | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | ۲۷۶,۵۰۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | ۲۶۲,۶۲۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | ۵۴۰,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI۲۱۱۹ | تالار پتروشیمی | پلیمر آریا ساسول | ۲۷۸,۶۶۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سبک تزریقی LIM۱۹۲۲ | تالار پتروشیمی | پلیمر آریا ساسول | ۲۸۷,۰۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ورق گالوانیزه G | تالار صنعتی | صنایع هفت الماس | ۲۴۹,۳۸۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ورق گالوانیزه G | تالار صنعتی | نورد گالوانیزه دشستان راد | ۲۴۹,۳۶۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ورق قلع اندود | تالار صنعتی | صنایع فولاد توان آور آسیا | ۳۴۵,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | PDA TAR | تالار فرآوردههای نفتی | نفت ایرانول | ۸۶,۶۷۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندر امام | ۴۰۲,۹۶۱ | ریال | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | قیر ۶۰۷۰ | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت جی | ۱۰۳,۵۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندر امام | ۴۰۲,۹۶۱ | ریال | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | قیر PG۶۴۲۲ | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت جی | ۱۰۳,۵۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | قیر MC۲۵۰ | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت جی | ۱۴۵,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندر امام | ۲۳۴,۵۶۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندر امام | ۲۷۸,۶۶۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI۰۵۰۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندر امام | ۲۲۷,۷۲۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندر امام | ۲۷۸,۶۶۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | لوب کات سنگین | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت بندرعباس | ۱۰۸,۴۹۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX۳ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۸۰,۶۴۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | تالار پتروشیمی | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۶۲,۰۹۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۱ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شهید تندگویان | ۲۹۲,۵۴۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شهید تندگویان | ۲۷۹,۲۴۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | تالار پتروشیمی | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۷۸,۶۶۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۱ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شهید تندگویان | ۲۷۵,۴۲۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۵ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شهید تندگویان | ۲۷۳,۷۷۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | تالار پتروشیمی | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۹۲,۵۹۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | وکیوم باتوم | تالار حراج باز | پالایش نفت امام خمینی شازند | ۶۵,۶۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۵ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شهید تندگویان | ۲۶۹,۸۹۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG۶۴۱ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شهید تندگویان | ۲۸۶,۲۲۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM۵۵۱۰ | تالار پتروشیمی | پلیمر آریا ساسول | ۲۳۴,۵۶۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | الکیل بنزن خطی | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بیستون | ۴۱۲,۶۴۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | الکیل بنزن سنگین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بیستون | ۲۳۵,۲۰۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ورق گالوانیزه G | تالار صنعتی | فولاد تاراز چهارمحال | ۲۵۱,۴۱۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لاله | ۲۸۷,۰۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ورق گالوانیزه G | تالار صنعتی | ورق خودروی چهار محال و بختیاری | ۲۵۰,۹۰۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN۰۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لاله | ۳۰۳,۷۴۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ورق گالوانیزه G | تالار صنعتی | فولاد امیرکبیر کاشان | ۲۵۳,۹۴۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX۰۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لاله | ۲۷۸,۶۶۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX۰۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لاله | ۲۷۸,۶۶۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP۱۰۰N | تالار پتروشیمی | پتروشیمی جم | ۲۹۴,۸۷۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین بادی BL۳ | تالار پتروشیمی | پلیمر کرمانشاه | ۲۳۴,۵۶۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی جم | ۲۲۷,۷۲۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | تالار پتروشیمی | پتروشیمی جم | ۲۵۵,۵۸۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | الکیل بنزن خطی | تالار پتروشیمی | سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران | ۴۱۲,۶۴۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX۵ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مارون | ۲۳۳,۵۹۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۲۶۲,۰۹۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP۱۰۰B | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۳۰۳,۴۱۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۲۷۶,۵۰۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF۵۵ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۳۰۲,۳۸۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B۰۲ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مهاباد | ۲۶۲,۰۹۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۲۵۴,۲۲۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | قیر PG۶۴۲۲ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۱۰۵,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | قیر ۶۰۷۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۱۰۵,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۳۱ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شهید تندگویان | ۲۷۶,۹۰۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | قیر ۶۰۷۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۱۰۵,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | قیر PG۶۴۲۲ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۱۰۵,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | تالار پتروشیمی | پتروشیمی قائد بصیر | ۵۴۰,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم F۷۰۰۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مهر | ۲۳۳,۵۹۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ورق سرد خودرو | تالار صنعتی | فولاد مبارکه اصفهان | ۲۲۲,۶۴۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ورق سرد لوازم خانگی | تالار صنعتی | فولاد مبارکه اصفهان | ۲۲۲,۶۴۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | تالار پتروشیمی | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۳۹۷,۶۵۸ | ریال | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ورق گرم خودرو | تالار صنعتی | فولاد مبارکه اصفهان | ۱۵۵,۷۸۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | تالار پتروشیمی | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۴۰۲,۹۶۱ | ریال | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | تالار پتروشیمی | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۴۰۲,۹۶۱ | ریال | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ورق گالوانیزه G | تالار صنعتی | فولاد مبین البرز | ۲۴۹,۳۶۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
نظر شما