به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _شنبه بیستوسوم مهرماه ۱۴۰۱_ تالار فرآوردههای نفتی میزبان محصولاتی چون قیر و لوب کات سنگین و سبک است.
تالار صنعتی میزبان عرضه محصولاتی چون آهن اسفنجی، گندله سنگآهن، گندله سنگآهن، شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۱SP و ناودانی ۱۰ است.
سنگآهن دانهبندی، وکیوم باتوم، کنسانتره سنگآهن و سنگآهن دانهبندی در تالار حراج باز عرضه میشود.
در تالار پتروشیمی امروز اوره گرانول، پلی پروپیلن فیلم RP۱۲۰L، پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B۰۴، پلیاتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B۰۲، پارازایلین، آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه و آلیاژ پلی کربنات LED عرضه میشود.
تاریخ عرضه | نام کالا | تالار | عرضه کننده | حجم کالای قابل عرضه | حداقل عرضه | قیمت پایه | نوع ارز | واحد |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | اوره گرانول | تالار پتروشیمی | پتروشیمی رازی | ۶۰۰ | ۲۰ | ۱۴۲,۵۹۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | پلی پروپیلن فیلم RP۱۲۰L | تالار پتروشیمی | پلی پروپیلن جم | ۸۸ | ۲۲ | ۴۱۱,۱۱۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B۰۴ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لرستان | ۱۶۰ | ۱۶ | ۲۲۲,۰۵۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | مجتمع فولاد خراسان | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳,۷۶۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) st۶۰-۲ | تالار صنعتی | مجتمع فولاد خراسان | ۲,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۳۱,۱۷۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B۰۲ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مهاباد | ۴۸۰ | ۱۶ | ۲۵۰,۹۶۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B۰۲ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لرستان | ۱۶۰ | ۱۶ | ۲۵۰,۹۶۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | اوره پریل | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خراسان | ۴۰۰ | ۱۰ | ۱۴۴,۱۰۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | آمونیاک (مایع) | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خراسان | ۵۰۰ | ۱۰ | ۲۱۰,۶۴۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | اوره گرانول | تالار پتروشیمی | پتروشیمی پردیس | ۱,۲۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۲,۵۹۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | پارازایلین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی اصفهان | ۷۰۰ | ۲۵ | ۲۶۸,۲۸۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | آلیاژ پلی کربنات ABS | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۳۲ | ۱۶ | ۱,۱۰۵,۰۰۰ | ریال | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۳۲ | ۱۶ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | ریال | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | آلیاژ پلی کربنات LED | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۳۲ | ۱۶ | ۱,۱۷۵,۰۰۰ | ریال | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۷۰CR۲ | تالار صنعتی | کاوه فولاد آریا | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۵۶,۷۱۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | شمش بلوم (۱۸۰*۱۸۰)۷۰CR۲ | تالار صنعتی | کاوه فولاد آریا | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۵۶,۷۱۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | مجتمع فولاد اردکان | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳,۷۶۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ناودانی ۱۲ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۴۰۰ | ۴۴ | ۱۶۲,۵۱۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ناودانی ۸ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۴۰۰ | ۴۴ | ۱۶۲,۵۱۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | پلی کربنات W۱ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۳۲ | ۱۶ | ۱,۱۴۵,۰۰۰ | ریال | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E۱X۷۵LC | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۱۱۵ | ۸ | ۱,۰۴۳,۹۹۴ | ریال | ۸۸۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | اپوکسی رزین مایع ۰۶EXC | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۱۱۵ | ۸ | ۱,۱۷۱,۶۳۶ | ریال | ۸۸۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | پلی کربنات ۱۰۱۲UR | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۶۴ | ۱۰ | ۱,۰۷۵,۷۲۸ | ریال | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | احیا استیل فولاد بافت | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳,۷۶۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | پلی کربنات ۰۴۰۷UR | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۶۴ | ۱۰ | ۱,۰۷۵,۷۲۸ | ریال | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | کیمیا معادن سپاهان | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۹۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | پلی استایرن انبساطی نسوز F۴۰۰ | تالار پتروشیمی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۹۰۰ | ۱۰ | ۳۵۱,۵۱۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | آمونیاک (مایع) | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۵۰۰ | ۱۰ | ۲۱۰,۶۴۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | آمونیاک (گاز) | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۳۰۰ | ۵ | ۲۱۰,۶۴۵ | ریال | ۱۸۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | اوره پریل | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۱,۳۰۰ | ۱۰ | ۱۴۳,۰۷۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | معدنی سنگ آهن اک کهور | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۰۶۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | توسعه آهن وفولاد گل گهر | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳,۷۶۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | پولاد نوین معدن پویا | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۹۳۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | فولاد غدیر نی ریز | ۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳,۷۶۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | پارس فولاد سبزوار | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳,۷۶۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۹۳۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | PDA TAR | تالار فرآوردههای نفتی | نفت ایرانول | ۱,۳۰۰ | ۲۶ | ۸۶,۶۷۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۱SP | تالار صنعتی | فولاد کاوه جنوب کیش | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۳۰,۵۹۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | فولاد سیرجان ایرانیان | ۲۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۲۷,۹۳۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | قیر ۶۰۷۰ | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش دنا بام گلستان | ۱۰۰ | ۲۰ | ۹۰,۵۸۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۹۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | معدنی و صنعتی چادر ملو | ۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲۱,۹۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)A۵۷۲Gr۵۰ | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | فولاد خرمدشت تاکستان | ۳۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۳,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | فولاد خرمدشت تاکستان | ۲۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰,۵۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)SG۲ | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۶,۳۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | فولاد بوتیای ایرانیان | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۹۳۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | اوره گرانول | تالار پتروشیمی | صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۱,۵۰۰ | ۲۵ | ۱۴۲,۵۹۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) RST۳۴-۲ | تالار صنعتی | مجتمع فولاد البرز ناب آرش | ۱,۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | معدنی و صنعتی چادر ملو | ۳۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲۷,۹۳۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۵۵۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | سنگ آهن گهر زمین | ۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۲۷,۹۳۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | مجتمع صنعت ومعدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان | ۲۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۲۱,۹۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | سنگ آهن گهر زمین | ۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۲۷,۹۳۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۹۳۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | آمونیاک (مایع) | تالار پتروشیمی | صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۵۰۰ | ۱۰ | ۲۱۰,۶۴۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۳۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) SWRY | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۳,۲۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۲,۱۲۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۹,۹۴۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳,۷۶۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) RST۳۴-۲ | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۳,۶۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد | ۲۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۲۱,۹۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | توسعهی معدنی و صنعتی صبانور | ۳۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۸۷۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد | ۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۲۱,۹۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) st۶۰-۲ | تالار صنعتی | غلتک سازان سپاهان | ۱,۴۰۰ | ۲۰۰ | ۱۳۶,۵۱۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | ذوب فولاد اردکان | ۶۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۲۶,۶۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | وکیوم باتوم | تالار حراج باز | پالایش نفت تبریز | ۸,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۶۵,۶۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا | ۱۰۰ | ۲۵ | ۶۷,۹۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | لوب کات سبک | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تبریز | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۱۱,۳۲۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | لوب کات سنگین | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تبریز | ۳,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۸,۴۹۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) CK۶۰ | تالار صنعتی | پردیس صنعت زنده رود | ۴,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۴۷,۵۹۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)CK۴۵ | تالار صنعتی | پردیس صنعت زنده رود | ۴,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۴۴,۹۶۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۹۳۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳,۷۶۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)CK۴۵ | تالار صنعتی | گروه صنعتی پارس بوتیل یزد | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۴۱,۰۴۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | پلی وینیل کلراید S۷۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی آبادان | ۲۰۰ | ۱۰ | ۲۳۰,۶۹۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | توسعهی معدنی و صنعتی صبانور | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۹۳۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) RST۳۴-۲ | تالار صنعتی | فولاد خوزستان | ۱۵,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۳۷,۱۲۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | سنگ آهن مرکزی ایران | ۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۹۳۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | اسید نیتریک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۵۰۰ | ۱۰ | ۵۱,۲۷۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | کود مایع ازته | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۵۰ | ۱۰ | ۵۵,۴۰۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | مهندسی فکور صنعت تهران | ۱۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۲۱,۹۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | میلگرد کلاف ۶.۵ | تالار صنعتی | مجتمع فولاد الیگودرز | ۲۴۰ | ۴۴ | ۱۵۹,۳۹۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۲۸۸ | ۱۶ | ۴۲۴,۰۷۰ | ریال | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | منو اتانول آمین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۲۲ | ۱۱ | ۲۳۷,۱۷۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) CK۶۰ | تالار صنعتی | گروه صنعتی پارس بوتیل یزد | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۴۷,۵۷۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | انیدرید فتالیک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی فارابی | ۱۱۰ | ۱۱ | ۳۵۳,۵۱۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | اسید نیتریک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ۲۰ | ۲۰ | ۶۲,۰۰۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | انیدرید فتالیک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی فارابی | ۱۱۰ | ۱۱ | ۳۵۵,۵۱۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | تیرآهن ۲۴ تا ۳۰ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۱,۳۸۰ | ۴۴ | ۱۶۹,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | منو اتانول آمین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۱۱۲ | ۱۰ | ۲۳۷,۱۷۸ | ریال | ۸۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | تری اتانول آمین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۸۸ | ۱۱ | ۲۰۸,۷۷۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | تری اتانول آمین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۷۰ | ۱۰ | ۲۰۸,۷۷۷ | ریال | ۹۲۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | تیرآهن طول کوتاه ۲۰ و ۲۲ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۳۹۱ | ۴۴ | ۱۴۶,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | تیرآهن ۲۰و۲۲ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۸۰۵ | ۴۴ | ۱۶۱,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | تیرآهن ۲۴و۲۷ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۶۲۱ | ۴۴ | ۱۷۱,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | متیلن دی فینیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP۶۰۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ۲۰ | ۲۰ | ۴۷۹,۸۱۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ۴۰ | ۲۰ | ۵۳۳,۱۳۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | دوده صنعتی گرید N۳۳۰ | تالار پتروشیمی | کربن سیمرغ | ۶۲۰ | ۲۰ | ۳۶۶,۵۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | دوده صنعتی گرید N۳۷۵ | تالار پتروشیمی | کربن سیمرغ | ۲۳۴ | ۱۸ | ۳۶۹,۵۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | سود کاستیک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی اروند | ۸,۰۰۰ | ۲۵ | ۷۸,۷۱۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | دوده صنعتی گرید N۶۶۰ | تالار پتروشیمی | کربن سیمرغ | ۱۰۰ | ۲۰ | ۳۵۹,۵۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)R۸ | تالار صنعتی | مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۱۴۱,۰۴۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | تیرآهن طول کوتاه ۲۴ تا ۳۰ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۵۹۸ | ۴۴ | ۱۴۸,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | تالار پتروشیمی | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۸۰۰ | ۱۰ | ۴۲۴,۰۷۰ | ریال | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات Modified (KLM-۱۰۰B) | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ۱۸ | ۱۸ | ۶۳۷,۴۷۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ناودانی ۱۰ | تالار صنعتی | گسترش فولاد فجر آذربایجان | ۲۲۰ | ۴۴ | ۱۶۴,۳۰۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | میلگرد کلاف ۶.۵ | تالار صنعتی | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۴,۴۰۰ | ۴۴ | ۱۵۹,۷۲۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
