به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _سهشنبه نوزدهم مهرماه ۱۴۰۱_ تالار فرآوردههای نفتی میزبان محصولاتی چون قیر و PDA TAR است.
تالار صنعتی میزبان عرضه محصولاتی چون ورق گرم B، ورق گالوانیزه G، ورق رنگی و ورق سرد است.
در تالار سیمان، سیمان سفید عرضه میشود.
وکیوم باتوم در تالار حراج باز عرضه میشود.
در تالار پتروشیمی امروز پلی اتیلن سبک، استایرن بوتادین رابر روشن و الکیل بنزن خطی عرضه میشود.
تاریخ عرضه | نام کالا | تالار | عرضه کننده | حجم کالای قابل عرضه | حداقل عرضه | قیمت پایه | نوع ارز | واحد |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | قیر ۶۰۷۰ | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت و قیر دژپا | ۲,۰۰۰ | ۲۰ | ۹۸,۹۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | PDA TAR | تالار فرآوردههای نفتی | نفت ایرانول | ۱,۳۰۰ | ۲۶ | ۸۶,۶۷۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | قیر ۶۰۷۰ | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش قیر پارمیس دلیجان | ۱۰۰ | ۲۰ | ۹۸,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ورق گرم B | تالار صنعتی | بازرگانی کیانشرق ایران | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۵۵,۵۱۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ورق گالوانیزه G | تالار صنعتی | مجتمع فولادی روی اندود کاوه | ۳,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ورق گالوانیزه G | تالار صنعتی | صنایع هفت الماس | ۳,۵۰۰ | ۱۰۰ | ۲۴۹,۳۹۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ورق گالوانیزه G | تالار صنعتی | فولاد تاراز چهارمحال | ۳,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰,۲۵۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ورق گالوانیزه G | تالار صنعتی | ورق خودروی چهار محال و بختیاری | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰,۳۱۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ورق گالوانیزه G | تالار صنعتی | فولاد امیرکبیر کاشان | ۲,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۵۳,۰۱۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ورق قلع اندود | تالار صنعتی | صنایع فولاد توان آور آسیا | ۹۰۰ | ۱۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ورق گالوانیزه G | تالار صنعتی | فولاد مبین البرز | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۴۹,۳۶۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ورق رنگی | تالار صنعتی | صنایع هفت الماس | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۸۹,۳۶۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ورق گالوانیزه G | تالار صنعتی | نورد گالوانیزه دشستان راد | ۱,۶۰۰ | ۱۰۰ | ۲۴۹,۳۶۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ورق سرد B | تالار صنعتی | فولاد غرب آسیا | ۲,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۸,۲۵۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | سیمان سفید / کیسه ۲۵ | تالار سیمان | سیمان سفید ارومیه | ۱,۸۰۰ | ۴۰ | ۱۴,۵۹۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | سیمان سفید / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | سیمان سفید ارومیه | ۲۰۰ | ۴۰ | ۱۴,۲۵۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | وکیوم باتوم | تالار حراج باز | پالایش نفت امام خمینی شازند | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۶۵,۶۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لاله | ۱۱۰ | ۲۲ | ۲۹۴,۴۷۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لاله | ۱,۲۹۸ | ۲۲ | ۲۷۰,۱۶۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کردستان | ۶۰۰ | ۲۴ | ۲۷۰,۱۶۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | تالار پتروشیمی | پلیمر آریا ساسول | ۱,۴۰۸ | ۲۲ | ۲۷۰,۱۶۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | تالار پتروشیمی | پلیمر آریا ساسول | ۲,۲۰۰ | ۲۲ | ۲۳۰,۸۵۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شهید تندگویان | ۱,۵۱۸ | ۲۲ | ۲۹۳,۷۱۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شهید تندگویان | ۲,۰۰۲ | ۲۲ | ۲۸۸,۰۸۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | الکیل بنزن خطی | تالار پتروشیمی | سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران | ۱,۴۰۰ | ۲۵ | ۴۱۱,۰۹۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی امیرکبیر | ۳۰۰ | ۱۰ | ۲۸۰,۴۸۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مهر | ۴,۰۰۴ | ۱۱ | ۲۳۰,۸۵۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لاله | ۱۵۴ | ۲۲ | ۲۷۸,۲۶۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۱,۳۰۰ | ۲۰ | ۳۰۳,۱۷۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۱,۰۰۰ | ۲۰ | ۲۸۷,۰۳۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۵۰۰ | ۲۰ | ۳۰۲,۱۵۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندر امام | ۴۸۰ | ۱۰ | ۴۰۱,۴۴۷ | ریال | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندر امام | ۲۴۰ | ۱۰ | ۴۰۱,۴۴۷ | ریال | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لرستان | ۱,۲۰۰ | ۲۴ | ۲۵۸,۷۳۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی میاندوآب | ۱,۰۰۸ | ۲۴ | ۲۳۰,۸۵۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | تالار پتروشیمی | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۸۰۰ | ۱۶ | ۳۹۶,۱۶۵ | ریال | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کردستان | ۶۰۰ | ۲۴ | ۲۷۰,۱۶۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | تالار پتروشیمی | پتروشیمی قائد بصیر | ۲۵۰ | ۱۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندر امام | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۲۷۰,۱۶۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مارون | ۳,۱۰۲ | ۲۲ | ۲۳۰,۸۵۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندر امام | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۲۷۰,۱۶۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۱,۳۰۰ | ۲۰ | ۲۵۸,۷۳۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شهید تندگویان | ۱,۶۹۴ | ۲۲ | ۲۸۶,۵۴۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مهاباد | ۶۰۰ | ۲۴ | ۲۵۸,۷۳۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مهاباد | ۲۱۶ | ۲۴ | ۲۶۶,۴۳۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شهید تندگویان | ۲,۵۰۸ | ۲۲ | ۲۷۰,۲۰۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندر امام | ۱,۶۰۶ | ۲۲ | ۲۳۱,۶۲۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندر امام | ۱,۰۱۲ | ۲۲ | ۲۲۸,۹۱۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | تالار پتروشیمی | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۰۶ | ۲۲ | ۲۵۸,۷۳۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | ۳۵۲ | ۱۱ | ۲۶۳,۵۸۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | ۵۵۵ | ۱۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | تالار پتروشیمی | پتروشیمی جم | ۱,۰۱۲ | ۱۱ | ۲۹۴,۶۹۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی جم | ۱,۰۱۲ | ۱۱ | ۲۲۸,۹۱۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | تالار پتروشیمی | پتروشیمی جم | ۱۱۰ | ۱۱ | ۲۵۲,۶۷۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 | تالار پتروشیمی | پلیمر آریا ساسول | ۲۲۰ | ۲۲ | ۲۷۸,۲۶۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | الکیل بنزن خطی | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بیستون | ۹۰۰ | ۲۵ | ۴۱۱,۰۹۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | الکیل بنزن سنگین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بیستون | ۲۰۰ | ۲۵ | ۲۳۴,۳۲۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی استایرن انبساطی 221HS | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | ۱۲۰ | ۱۰ | ۳۵۳,۲۸۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی استایرن انبساطی 321HS | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | ۱۱۰ | ۱۰ | ۳۵۳,۲۸۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | ۱,۷۰۵ | ۱۱ | ۲۸۷,۰۳۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | ۵۵ | ۱۱ | ۲۸۷,۰۳۷ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شهید تندگویان | ۷۹۲ | ۲۲ | ۲۷۸,۱۱۰ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شهید تندگویان | ۲۶۴ | ۲۲ | ۲۸۵,۶۷۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | تالار پتروشیمی | پلیمر کرمانشاه | ۲,۰۱۶ | ۲۴ | ۲۳۱,۶۲۴ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | تالار پتروشیمی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱,۵۸۴ | ۲۲ | ۲۷۰,۱۶۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | تالار پتروشیمی | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۲۰ | ۲۲ | ۲۸۳,۶۷۱ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شهید تندگویان | ۱,۵۱۸ | ۲۲ | ۲۷۵,۷۳۸ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شهید تندگویان | ۱,۴۹۶ | ۲۲ | ۲۷۰,۲۰۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شهید تندگویان | ۱,۷۱۶ | ۲۲ | ۳۰۷,۳۹۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
نظر شما